
静岡市駿河区は行政区のうち、人口・面積共に最も規模が小さい区です。平成17年の4月に誕生した静岡市の行政区の一つで、県内で世帯年収1500万円以上が4位の地区です。また、単独一般世帯数2位で単身者も多く住む地区でもあります。駿河区東部地域には観光百選にも選ばれた「日本平」、西部には旧東海道の面影を残す「丸子宿」、南部には区名の由来でもある「駿河湾」を有し、区のほぼ中央には「安倍川」が流れています。駿河湾に臨む東西14kmの海岸線では、東端の久能海岸一帯に石垣いちご畑が広がり、西方に用宗漁港が立地し、西端の大崩海岸へと続いています。
有度山丘陵中腹部には、静岡大学などの高等教育機関や図書館などの文化・教育施設も数多くあります。また、市民の防災意識の向上、災害に強いまちづくりの推進を目的として「ツイン・メッセ静岡」、「グランシップ」などの産業支援施設があります。
久能山東照宮は家康公を祀る日本で最初の東照宮で、建築史上特筆される絢爛豪華な社殿は国宝に指定されています。1159段の石段を上った先の景色は素晴らしい眺めです。開園50年以上の歴史がある静岡市立日本平動物園では、この麗の自然を生かして飼育された、ホッキョクグマやオオアリクイなどの大型動物を見ることができます。
東海道本線 : 安倍川駅、用宗駅
東海道本線:静岡貨物駅
静岡清水線 : 県総合運動場駅
小鹿周辺は静岡大学の学生や単身で働く方が多いエリアです。集合住宅割合が9割を超える地区で新婚層や学生をターゲットにしたサービスや求人なども結果が出ていることが特徴と言えるでしょう。
中島・高松・敷地周辺は海も近いこともあり、一戸建てよりも賃貸住宅が多いエリアです。そのため20代後半から30代の比較的若い夫婦が多く住んでいるエリアです。若年層をターゲットとした商品やサービスの告知に非常に適しています。
また安倍川エリアについては、東への人の移動は盛んですが西への移動は消極的です。安倍川エリアでサービスを展開される場合には、地元をとことんアプローチし、サービス内容の刷り込みを行うのもオススメです。
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 南安倍3丁目 | 461 | 895 | 440 | 455 |
| 弥生町 | 120 | 153 | 80 | 73 |
| 宮本町 | 449 | 892 | 424 | 468 |
| 新川1丁目 | 528 | 1,008 | 496 | 512 |
| 新川2丁目 | 628 | 1,267 | 612 | 655 |
| 寿町 | 688 | 1,295 | 647 | 648 |
| 見瀬 | 681 | 1,239 | 589 | 650 |
| 中原 | 1,711 | 3,630 | 1,753 | 1,877 |
| 津島町 | 483 | 949 | 486 | 463 |
| 西中原1丁目 | 330 | 564 | 266 | 298 |
| 西中原2丁目 | 301 | 569 | 265 | 304 |
| 緑が丘町 | 376 | 775 | 387 | 388 |
| 中野新田 | 637 | 1,321 | 605 | 716 |
| 中村町 | 520 | 1,119 | 551 | 568 |
| 中島 | 3,600 | 6,933 | 3,492 | 3,441 |
| 西脇 | 2,507 | 5,157 | 2,506 | 2,651 |
| 西島 | 2,120 | 4,051 | 2,101 | 1,950 |
| 下島 | 1,818 | 3,583 | 1,750 | 1,833 |
| 南町 | 802 | 1,222 | 592 | 630 |
| 泉町 | 740 | 1,097 | 542 | 555 |
| 馬渕1丁目 | 507 | 932 | 458 | 474 |
| 馬渕2丁目 | 929 | 1,542 | 753 | 789 |
| 馬渕3丁目 | 1,001 | 1,852 | 906 | 946 |
| 馬渕4丁目 | 766 | 1,518 | 751 | 767 |
| 稲川1丁目 | 543 | 877 | 431 | 446 |
| 稲川2丁目 | 304 | 549 | 260 | 289 |
| 稲川3丁目 | 410 | 756 | 362 | 394 |
| 中田1丁目 | 691 | 1,275 | 608 | 667 |
| 中田2丁目 | 862 | 1,688 | 802 | 886 |
| 中田3丁目 | 568 | 1,142 | 541 | 601 |
| 中田4丁目 | 522 | 1,021 | 486 | 535 |
| 中田本町 | 1,789 | 3,580 | 1,772 | 1,808 |
| 大坪町 | 446 | 868 | 411 | 457 |
| 石田1丁目 | 514 | 1,144 | 534 | 610 |
| 石田2丁目 | 407 | 813 | 375 | 438 |
| 石田3丁目 | 664 | 1,367 | 662 | 705 |
| 森下町 | 151 | 221 | 96 | 125 |
| 八幡1丁目 | 231 | 368 | 170 | 198 |
| 八幡2丁目 | 447 | 755 | 382 | 373 |
| 八幡3丁目 | 608 | 1,100 | 539 | 561 |
| 八幡4丁目 | 450 | 948 | 463 | 485 |
| 八幡5丁目 | 811 | 1,591 | 780 | 811 |
| 南八幡町 | 545 | 1,126 | 539 | 587 |
| 八幡山 | 4 | 11 | 3 | 8 |
| 大和1丁目 | 316 | 585 | 269 | 316 |
| 大和2丁目 | 370 | 603 | 287 | 316 |
| さつき町 | 331 | 584 | 251 | 333 |
| 豊原町 | 215 | 409 | 201 | 208 |
| 小黒1丁目 | 433 | 766 | 363 | 403 |
| 小黒2丁目 | 456 | 875 | 432 | 443 |
| 小黒3丁目 | 228 | 468 | 232 | 236 |
| 有明町 | 763 | 1,249 | 531 | 718 |
| 有東1丁目 | 584 | 1,299 | 638 | 661 |
| 有東2丁目 | 477 | 1,053 | 532 | 521 |
| 有東3丁目 | 283 | 551 | 289 | 262 |
| 登呂1丁目 | 484 | 1,002 | 494 | 508 |
| 登呂2丁目 | 591 | 1,306 | 644 | 662 |
| 登呂3丁目 | 564 | 1,074 | 473 | 601 |
| 登呂4丁目 | 652 | 1,287 | 626 | 661 |
| 登呂5丁目 | 546 | 1,088 | 513 | 575 |
| 登呂6丁目 | 602 | 1,224 | 608 | 616 |
| 敷地1丁目 | 585 | 1,167 | 572 | 595 |
| 敷地2丁目 | 703 | 1,406 | 694 | 712 |
| 宮竹1丁目 | 407 | 778 | 409 | 369 |
| 宮竹2丁目 | 526 | 1,147 | 558 | 589 |
| 高松 | 1,529 | 3,153 | 1,592 | 1,561 |
| 高松1丁目 | 527 | 1,169 | 575 | 594 |
| 高松2丁目 | 718 | 1,550 | 788 | 762 |
| 曲金1丁目 | 260 | 594 | 281 | 313 |
| 曲金2丁目 | 437 | 737 | 369 | 368 |
| 曲金3丁目 | 601 | 1,235 | 571 | 664 |
| 曲金4丁目 | 554 | 957 | 481 | 476 |
| 曲金5丁目 | 661 | 1,188 | 594 | 594 |
| 曲金6丁目 | 1,159 | 2,296 | 1,095 | 1,201 |
| 曲金7丁目 | 693 | 1,390 | 697 | 693 |
| 豊田1丁目 | 555 | 1,180 | 557 | 623 |
| 豊田2丁目 | 244 | 451 | 236 | 215 |
| 豊田3丁目 | 144 | 282 | 134 | 148 |
| 小鹿 | 3,705 | 6,424 | 3,439 | 2,985 |
| 小鹿1丁目 | 1,555 | 2,983 | 1,487 | 1,496 |
| 小鹿2丁目 | 1,034 | 1,855 | 880 | 975 |
| 小鹿3丁目 | 886 | 1,393 | 687 | 706 |
| 池田 | 4,125 | 8,409 | 4,189 | 4,220 |
| 東静岡2丁目 | 326 | 595 | 288 | 307 |
| 聖一色 | 1,221 | 2,494 | 1,265 | 1,229 |
| 栗原 | 570 | 1,164 | 563 | 601 |
| 国吉田1丁目 | 229 | 466 | 236 | 230 |
| 国吉田2丁目 | 72 | 113 | 65 | 48 |
| 国吉田3丁目 | 172 | 338 | 160 | 178 |
| 国吉田4丁目 | 330 | 720 | 361 | 359 |
| 国吉田5丁目 | 353 | 778 | 381 | 397 |
| 国吉田6丁目 | 673 | 1,728 | 893 | 835 |
| 中吉田 | 607 | 1,155 | 566 | 589 |
| 谷田 | 1,159 | 2,140 | 1,055 | 1,085 |
| 平沢 | 11 | 31 | 16 | 15 |
| 富士見台1丁目 | 631 | 1,296 | 626 | 670 |
| 富士見台2丁目 | 245 | 518 | 248 | 270 |
| 富士見台3丁目 | 57 | 94 | 54 | 40 |
| 恩田原 | × | × | × | × |
| 片山 | 70 | 156 | 82 | 74 |
| 宮川 | 62 | 120 | 59 | 61 |
| 水上 | 43 | 94 | 43 | 51 |
| 西大谷 | 97 | 219 | 114 | 105 |
| 大谷 | 2,861 | 5,093 | 2,602 | 2,491 |
| 大谷1丁目 | 335 | 681 | 357 | 324 |
| 大谷2丁目 | 369 | 783 | 392 | 391 |
| 大谷3丁目 | 445 | 942 | 438 | 504 |
| 西平松 | 170 | 350 | 166 | 184 |
| 中平松 | 85 | 185 | 93 | 92 |
| 青沢 | 48 | 120 | 56 | 64 |
| 古宿 | 69 | 141 | 70 | 71 |
| 安居 | 86 | 186 | 83 | 103 |
| 根古屋 | 123 | 235 | 104 | 131 |
| 丸子新田 | 1,493 | 3,096 | 1,511 | 1,585 |
| 東新田 | 22 | 51 | 21 | 30 |
| 東新田1丁目 | 273 | 563 | 277 | 286 |
| 東新田2丁目 | 503 | 1,176 | 552 | 624 |
| 東新田3丁目 | 502 | 1,198 | 560 | 638 |
| 東新田4丁目 | 713 | 1,451 | 668 | 783 |
| 東新田5丁目 | 351 | 765 | 380 | 385 |
| 上川原 | 418 | 971 | 466 | 505 |
| みずほ1丁目 | 537 | 1,169 | 539 | 630 |
| みずほ2丁目 | 358 | 747 | 364 | 383 |
| みずほ3丁目 | 311 | 668 | 331 | 337 |
| みずほ4丁目 | 363 | 728 | 346 | 382 |
| みずほ5丁目 | 384 | 756 | 368 | 388 |
| 下川原 | 6 | 16 | 9 | 7 |
| 下川原1丁目 | 385 | 891 | 435 | 456 |
| 下川原2丁目 | 966 | 2,002 | 979 | 1,023 |
| 下川原3丁目 | 602 | 1,253 | 633 | 620 |
| 下川原4丁目 | 522 | 1,122 | 547 | 575 |
| 下川原5丁目 | 705 | 1,500 | 744 | 756 |
| 下川原6丁目 | 549 | 1,135 | 586 | 549 |
| 下川原南 | 220 | 454 | 239 | 215 |
| 桃園町 | 834 | 1,411 | 779 | 632 |
| 広野 | × | × | × | × |
| 広野1丁目 | 420 | 866 | 420 | 446 |
| 広野2丁目 | 347 | 838 | 405 | 433 |
| 広野3丁目 | 347 | 726 | 364 | 362 |
| 広野4丁目 | 337 | 715 | 332 | 383 |
| 広野5丁目 | 426 | 909 | 469 | 440 |
| 広野6丁目 | 390 | 823 | 426 | 397 |
| 光陽町 | 111 | 255 | 118 | 137 |
| 用宗1丁目 | 426 | 782 | 389 | 393 |
| 用宗2丁目 | 304 | 614 | 323 | 291 |
| 用宗3丁目 | 381 | 750 | 377 | 373 |
| 用宗4丁目 | 445 | 843 | 406 | 437 |
| 用宗5丁目 | 369 | 696 | 339 | 357 |
| 用宗巴町 | 32 | 48 | 17 | 31 |
| 用宗城山町 | 16 | 25 | 15 | 10 |
| 用宗小石町 | 34 | 88 | 47 | 41 |
| 青木 | 744 | 1,478 | 731 | 747 |
| 大和田 | 63 | 144 | 69 | 75 |
| 小坂 | 274 | 622 | 296 | 326 |
| 小坂2丁目 | 6 | 19 | 11 | 8 |
| 小坂3丁目 | 10 | 19 | 11 | 8 |
| 石部 | 371 | 735 | 349 | 386 |
| 向敷地 | 22 | 45 | 23 | 22 |
| 向敷地1丁目 | 205 | 486 | 243 | 243 |
| 向敷地2丁目 | 133 | 291 | 139 | 152 |
| 向敷地3丁目 | 358 | 802 | 388 | 414 |
| 向敷地4丁目 | 618 | 1,426 | 685 | 741 |
| 向敷地5丁目 | 384 | 827 | 408 | 419 |
| 向敷地6丁目 | 521 | 1,159 | 557 | 602 |
| 手越 | 401 | 964 | 465 | 499 |
| 向手越1丁目 | 304 | 643 | 313 | 330 |
| 向手越2丁目 | 367 | 758 | 381 | 377 |
| 手越原 | 859 | 1,725 | 869 | 856 |
| 鎌田 | 1,634 | 3,240 | 1,586 | 1,654 |
| 寺田 | 803 | 1,654 | 787 | 867 |
| 丸子 | 1,154 | 2,367 | 1,219 | 1,148 |
| 丸子1丁目 | 508 | 1,127 | 570 | 557 |
| 丸子2丁目 | 560 | 1,019 | 479 | 540 |
| 丸子3丁目 | 446 | 965 | 455 | 510 |
| 丸子4丁目 | 387 | 809 | 389 | 420 |
| 丸子5丁目 | 370 | 793 | 390 | 403 |
| 丸子6丁目 | 443 | 924 | 446 | 478 |
| 丸子7丁目 | 229 | 517 | 249 | 268 |
| 北丸子1丁目 | 258 | 474 | 262 | 212 |
| 北丸子2丁目 | 546 | 1,187 | 589 | 598 |
| 宇津ノ谷 | 46 | 92 | 45 | 47 |
| 丸子芹が谷町 | 319 | 670 | 326 | 344 |
| 合計 | 103,437 | 204,947 | 100,883 | 104,064 |
※令和7年12月末日現在
出典:静岡市役所ホームページ