静岡市葵区のポスティング・チラシ配布

静岡市葵区【ポスティング・チラシ配布エリア】

静岡市葵区のポスティング・チラシ配布エリア

静岡市葵区は、静岡市区内で人口数(約25万人)を超える大規模な地域で、政令指定都市の行政区としても日本一の面積です。行政・経済の中心業務機能が集積する指定都市の中核をなすエリアであり、活気にあふれる街並みと自然の豊かさが魅力です。

静岡県内で夫婦と子供から成る一般世帯数が1位で、ファミリー向けのサービスの需要も高いと考えられるでしょう。また、静岡県内で世帯年収1000万円以上、1500万円以上が3位で富裕層が多く住む地区になります。

中心地区では人の集まる街づくりを推進しており、静岡まつりをはじめ、安部川花火大会など多彩なイベントが開催され、葵区以外からも沢山の人が訪れます。その他にも観光地として有名な別名「南アルプス」とも呼ばれ、登山家から人気の「赤石岳」があり、名水100選にも選ばれる水質の綺麗な安倍川には、日本の滝百選に選ばれた安倍の大滝(あべのおおたき)があります。

静岡市葵区の路線名・駅名

東海道新幹線:静岡駅
東海道本線:静岡駅、東静岡駅
静岡清水線:新静岡駅、日吉町駅、音羽町駅、春日町駅、柚木駅、長沼駅、古庄駅
井川線:閑蔵駅

静岡市葵区でのポスティングの特徴

静岡市葵区のポスティング依頼において、よくあるご質問として挙げられるのは、世帯収入が高いエリアについてです。こちらに関しては、数区画が高所得エリアとなります。医者などの高所得世帯が集まっており、高級商品・サービスや教育関係のポスティングの反響が見込めます。

また、戸建住宅と集合住宅の世帯層がはっきりと分かれているのも特徴です。駅周辺から本通北側までの戸建ては築年数も高く、高齢者が多く住んでいます。そのため、リフォームなどのチラシの反響が見込めます。反対に、集合住宅では駅周辺の事業所で働く20代~30代が多く住んでいます。こちらへは新築購入を狙ったチラシ販促を行うと良いでしょう。

事業所数が密集していることも葵区駅周辺の特徴です。飲食店などサービス業も密集している地区ですので、事業所向けのサービスを展開するのにポスティングを利用する方も増えてきています。

静岡市葵区の世帯数・人口・男女比

町名 世帯数 人口総数
追手町 115 185 73 112
城内町 49 94 43 51
駿府町 57 100 43 57
西草深町 638 1,331 633 698
東草深町 243 527 255 272
水落町 408 785 359 426
城東町 774 1,671 800 871
緑町 429 1,042 490 552
西千代田町 672 1,461 673 788
鷹匠1丁目 216 353 154 199
鷹匠2丁目 819 1,501 696 805
鷹匠3丁目 489 768 343 425
東鷹匠町 470 875 426 449
横内町 241 417 190 227
太田町 156 263 115 148
巴町 166 305 137 168
瓦場町 281 623 297 326
春日町 164 325 135 190
春日1丁目 188 300 154 146
春日2丁目 387 597 278 319
春日3丁目 491 877 412 465
音羽町 727 1,379 670 709
相生町 253 469 227 242
横田町 338 592 283 309
東町 197 379 176 203
日出町 219 358 159 199
伝馬町 380 706 335 371
栄町 46 60 28 32
御幸町 81 144 65 79
黒金町 × × × ×
呉服町1丁目 270 499 227 272
呉服町2丁目 35 63 29 34
両替町1丁目 283 404 186 218
両替町2丁目 31 53 29 24
七間町 559 959 435 524
紺屋町 52 98 38 60
昭和町 147 213 111 102
常磐町1丁目 49 82 42 40
常磐町2丁目 387 625 288 337
常磐町3丁目 187 318 145 173
西門町 148 243 117 126
駿河町 132 192 87 105
人宿町1丁目 97 132 73 59
人宿町2丁目 224 360 174 186
上石町 109 191 91 100
梅屋町 205 287 129 158
駒形通1丁目 334 518 256 262
駒形通2丁目 198 307 143 164
駒形通3丁目 134 208 92 116
駒形通4丁目 392 657 291 366
駒形通5丁目 342 603 288 315
駒形通6丁目 355 684 302 382
双葉町 123 223 100 123
川辺町1丁目 184 280 147 133
川辺町2丁目 361 473 272 201
天王町 181 252 138 114
吉野町 400 536 280 256
桜木町 92 136 84 52
清閑町 282 479 246 233
弥勒1丁目 115 233 108 125
弥勒2丁目 255 471 250 221
南安倍1丁目 196 354 180 174
南安倍2丁目 110 227 116 111
本通1丁目 72 91 41 50
本通2丁目 103 140 61 79
本通3丁目 112 190 99 91
本通4丁目 34 65 36 29
本通5丁目 77 111 58 53
本通6丁目 139 217 106 111
本通7丁目 178 296 143 153
本通8丁目 106 182 83 99
本通9丁目 60 137 70 67
本通10丁目 83 171 84 87
本通西町 53 99 39 60
新通1丁目 392 672 309 363
新通2丁目 108 204 97 107
川越町 114 232 104 128
屋形町 95 165 82 83
大工町 75 131 58 73
大鋸町 104 164 78 86
通車町 136 267 128 139
幸町 504 955 458 497
田町1丁目 508 1,121 545 576
田町2丁目 552 1,214 597 617
田町3丁目 450 987 477 510
田町4丁目 406 862 410 452
田町5丁目 372 759 397 362
田町6丁目 193 379 189 190
田町7丁目 204 444 225 219
南田町 103 207 103 104
一番町 351 613 300 313
二番町 393 766 353 413
三番町 523 919 432 487
四番町 200 323 150 173
五番町 151 310 138 172
六番町 184 332 153 179
七番町 119 249 116 133
八番町 131 230 94 136
上新富町 101 182 90 92
新富町1丁目 88 158 69 89
新富町2丁目 148 305 160 145
新富町3丁目 150 306 154 152
新富町4丁目 117 231 113 118
新富町5丁目 120 213 108 105
新富町6丁目 100 187 89 98
中町 42 61 23 38
馬場町 365 619 277 342
富士見町 27 56 25 31
金座町 75 102 46 56
研屋町 142 227 110 117
錦町 120 226 102 124
茶町1丁目 56 90 36 54
茶町2丁目 75 110 54 56
車町 109 155 81 74
八千代町 339 612 292 320
上桶屋町 57 105 49 56
土太夫町 74 126 59 67
柚木町 17 28 10 18
葵町 102 198 86 112
住吉町1丁目 88 155 88 67
住吉町2丁目 142 232 103 129
宮ヶ崎町 228 436 210 226
安倍町 112 230 104 126
片羽町 134 240 115 125
安西1丁目 152 278 139 139
安西2丁目 66 124 63 61
安西3丁目 101 152 73 79
安西4丁目 126 241 113 128
安西5丁目 259 513 240 273
北番町 301 610 271 339
井宮町 668 1,294 625 669
材木町 78 155 71 84
末広町 327 571 267 304
神明町 540 1,098 510 588
若松町 544 1,173 569 604
柳町 990 2,168 1,071 1,097
水道町 403 764 355 409
辰起町 371 787 398 389
平和1丁目 479 1,039 480 559
平和2丁目 652 1,280 616 664
平和3丁目 545 1,142 543 599
籠上 883 1,804 898 906
美川町 387 668 361 307
長谷町 92 192 83 109
浅間町1丁目 92 199 90 109
浅間町2丁目 119 264 138 126
安東柳町 69 142 61 81
丸山町 115 265 125 140
大岩宮下町 69 172 79 93
大岩本町 701 1,561 718 843
大岩1丁目 424 1,057 500 557
大岩2丁目 960 2,038 952 1,086
大岩3丁目 753 1,609 791 818
大岩4丁目 745 1,558 739 819
大岩町 614 1,254 607 647
安東1丁目 826 1,640 809 831
安東2丁目 960 2,129 1,011 1,118
安東3丁目 782 1,767 852 915
北安東1丁目 905 2,021 947 1,074
北安東2丁目 911 1,969 943 1,026
北安東3丁目 871 1,860 852 1,008
北安東4丁目 702 1,515 688 827
北安東5丁目 1,154 2,299 1,025 1,274
城北 190 312 153 159
城北2丁目 534 1,105 525 580
上足洗 16 30 11 19
上足洗1丁目 572 1,310 620 690
上足洗2丁目 644 1,515 702 813
上足洗3丁目 755 1,658 758 900
上足洗4丁目 454 998 479 519
千代田 21 37 18 19
千代田1丁目 304 680 327 353
千代田2丁目 442 939 447 492
千代田3丁目 303 662 320 342
千代田4丁目 317 623 279 344
千代田5丁目 512 1,107 527 580
千代田6丁目 611 1,290 598 692
千代田7丁目 429 905 425 480
東千代田1丁目 486 983 462 521
東千代田2丁目 480 851 378 473
東千代田3丁目 162 335 192 143
竜南1丁目 737 1,432 665 767
竜南2丁目 30 55 25 30
竜南3丁目 537 1,153 568 585
銭座町 358 706 337 369
上沓谷町 97 208 95 113
沓谷 34 97 50 47
沓谷1丁目 712 1,554 752 802
沓谷2丁目 226 463 231 232
沓谷3丁目 191 378 182 196
沓谷4丁目 372 787 360 427
沓谷5丁目 270 489 250 239
沓谷6丁目 469 914 439 475
柚木 158 311 147 164
宮前町 255 406 198 208
長沼 694 1,374 673 701
長沼1丁目 192 394 185 209
長沼2丁目 413 856 428 428
長沼3丁目 249 450 232 218
長沼南 324 565 287 278
東静岡1丁目 365 859 400 459
古庄1丁目 225 389 188 201
古庄2丁目 314 704 344 360
古庄3丁目 975 1,868 897 971
古庄4丁目 462 954 477 477
古庄5丁目 604 1,313 635 678
古庄6丁目 294 571 274 297
川合1丁目 318 658 319 339
川合2丁目 880 1,882 934 948
川合3丁目 646 1,257 600 657
上土1丁目 669 1,393 664 729
上土2丁目 542 1,108 541 567
南沼上 120 212 109 103
南沼上1丁目 424 898 434 464
南沼上2丁目 328 657 310 347
南沼上3丁目 489 983 498 485
北沼上 378 820 403 417
長尾 109 214 98 116
平山 113 222 112 110
瀬名川1丁目 1,283 2,574 1,250 1,324
瀬名川2丁目 1,080 2,284 1,115 1,169
瀬名川3丁目 797 1,722 857 865
瀬名 78 94 36 58
瀬名1丁目 1,583 2,860 1,330 1,530
瀬名2丁目 939 2,062 1,010 1,052
瀬名3丁目 1,168 2,499 1,208 1,291
瀬名4丁目 248 520 262 258
瀬名5丁目 663 1,640 796 844
瀬名6丁目 775 1,744 868 876
瀬名7丁目 744 1,603 780 823
瀬名中央1丁目 679 1,342 644 698
瀬名中央2丁目 479 996 479 517
瀬名中央3丁目 719 1,483 697 786
瀬名中央4丁目 349 731 350 381
東瀬名町 323 697 319 378
南瀬名町 572 1,149 580 569
西瀬名町 647 1,228 589 639
池ヶ谷 207 411 189 222
池ヶ谷東 373 767 357 410
× × × ×
唐瀬1丁目 667 1,367 632 735
唐瀬2丁目 470 1,034 507 527
唐瀬3丁目 148 331 159 172
南1丁目 104 223 104 119
南2丁目 203 465 241 224
有永 0 0 0 0
有永町 267 599 278 321
羽高 0 0 0 0
羽高町 120 282 140 142
あさはた1丁目 395 653 280 373
あさはた2丁目 168 368 179 189
21 43 22 21
北1丁目 328 767 363 404
北2丁目 457 939 453 486
北3丁目 691 1,361 617 744
北4丁目 378 779 376 403
北5丁目 465 1,018 519 499
35 35 16 19
東1丁目 376 819 413 406
東2丁目 239 583 294 289
岳美 539 1,170 569 601
岳美1丁目 269 543 267 276
芝原 8 27 13 14
柳原 × × × ×
赤松 5 7 3 4
漆山 47 85 49 36
流通センタ― 0 0 0 0
諏訪 0 0 0 0
薬師 31 44 23 21
昭府町 × × × ×
昭府1丁目 629 1,292 638 654
昭府2丁目 666 1,506 741 765
新伝馬1丁目 328 663 331 332
新伝馬2丁目 467 1,048 495 553
新伝馬3丁目 511 1,093 524 569
上伝馬 953 2,067 998 1,069
伊呂波町 110 214 105 109
堤町 126 283 147 136
秋山町 382 752 363 389
与一1丁目 471 1,096 541 555
与一2丁目 334 799 376 423
与一3丁目 468 1,040 528 512
与一4丁目 356 787 395 392
与一5丁目 536 1,086 510 576
与一6丁目 346 748 361 387
松富上組 105 322 158 164
松富1丁目 799 1,429 716 713
松富2丁目 532 1,102 549 553
松富3丁目 265 566 276 290
松富4丁目 233 488 232 256
桜町1丁目 630 1,373 653 720
桜町2丁目 415 842 404 438
福田ヶ谷 224 563 290 273
418 977 472 505
門屋 104 246 114 132
牛妻 508 1,064 517 547
郷島 97 182 88 94
野田平 20 51 21 30
俵沢 123 234 106 128
油島 18 37 21 16
俵峰 45 94 43 51
牧ヶ谷 781 1,555 784 771
産女 179 400 208 192
吉津 282 489 251 238
飯間 256 499 239 260
小瀬戸 101 220 114 106
西又 14 29 13 16
富厚里 242 471 231 240
小布杉 43 67 38 29
奈良間 30 58 23 35
富沢 181 311 136 175
山崎1丁目 352 715 350 365
山崎2丁目 479 993 508 485
千代 8 19 8 11
千代1丁目 510 1,015 516 499
千代2丁目 588 1,184 577 607
慈悲尾 200 347 169 178
建穂1丁目 434 970 501 469
建穂2丁目 471 1,023 510 513
羽鳥1丁目 379 816 389 427
羽鳥2丁目 543 1,075 545 530
羽鳥3丁目 565 1,163 577 586
羽鳥4丁目 558 1,227 574 653
羽鳥5丁目 831 1,821 887 934
羽鳥6丁目 876 2,067 1,018 1,049
羽鳥7丁目 675 1,513 733 780
羽鳥大門町 467 987 481 506
羽鳥本町 507 1,149 578 571
新間 963 2,122 1,052 1,070
谷津 174 330 166 164
大原 342 746 366 380
水見色 171 320 147 173
与左衛門新田 270 535 246 289
西ヶ谷 78 165 81 84
安倍口新田 584 1,346 667 679
安倍口団地 904 1,302 605 697
幸庵新田 182 412 217 195
内牧 847 1,812 869 943
中ノ郷 140 281 138 143
遠藤新田 436 915 430 485
足久保口組 1,305 3,118 1,541 1,577
足久保奥組 225 452 239 213
油山 214 496 250 246
松野 225 455 222 233
津渡野 49 95 48 47
赤沢 27 56 31 25
寺島 25 48 24 24
鍵穴 61 122 66 56
坂本 47 95 51 44
小島 21 33 17 16
昼居渡 34 71 35 36
相俣 90 180 81 99
黒俣 120 210 109 101
杉尾 12 27 15 12
坂ノ上 124 216 109 107
栃沢 35 47 25 22
日向 89 161 86 75
湯ノ島 23 36 18 18
諸子沢 25 51 22 29
楢尾 7 12 6 6
大間 7 10 5 5
崩野 10 12 9 3
中沢 28 52 29 23
桂山 77 141 63 78
落合 72 139 70 69
森腰 17 39 17 22
長熊 40 71 32 39
奥池ヶ谷 9 14 5 9
柿島 29 53 26 27
長妻田 20 41 29 12
油野 × × × ×
上落合 10 19 10 9
口仙俣 4 4 4 0
奥仙俣 6 8 5 3
内匠 30 64 31 33
腰越 21 43 19 24
横沢 14 19 8 11
大沢 25 57 27 30
相淵 11 22 10 12
蕨野 9 18 10 8
横山 26 60 29 31
平野 68 138 71 67
中平 24 35 19 16
47 84 37 47
有東木 70 139 67 72
入島 53 90 47 43
梅ヶ島 158 283 138 145
口坂本 6 8 5 3
井川 160 242 120 122
岩崎 5 5 2 3
上坂本 6 6 3 3
田代 45 66 36 30
小河内 21 28 15 13
合計 119,602 242,359 116,725 125,634

※令和7年12月末日現在

出典:静岡市役所ホームページ

お問い合わせ