
藤枝市は、静岡県のほぼ中央に位置し、静岡県中部では静岡市に次ぎ二番目に人口が多い街です。静岡市のベッドタウンで、静岡市へショッピングに出かける住民が多く、市内にある藤枝駅の乗降客数は、静岡 - 浜松間の各駅の中では最も多くなっています。
サッカーが文化として根付く藤枝では2014年からJリーグに昇格している藤枝MYFCのホームタウンです。藤枝MYFCがホームスタジアムにしている「藤枝総合運動公園」はサッカー場だけでなく、野球場・陸上競技場・スケートパークなど市民の健康づくりの活動の拠点になっています。
藤枝駅周辺では国際観光ホテルがオープンするなど都市化が進む一方、駅から離れれば田園風景など自然が広がり、「都会」と「田舎」が共存しています。新東名ICの開通、富士山静岡空港へのアクセスなど交通網の整備も進められ交通の要衝として発展しています。
東海道本線:藤枝駅
県内では珍しく人口が増えている地域であり、周辺の焼津・島田からの転居も多い地域です。駅周辺は土地価格も高騰しており、大型マンションも多く軒を連ねていることから、分譲マンション、不動産関係のチラシが多いです。
昼夜人口が大きく変わりベッドタウンのような役割もしています。静岡市や吉田地区工業地帯へ働きにでる人が多い為、藤枝市周辺の市町村を勤務地とした求人のポスティングも有効です。また、静岡市へのアクセスが良好なため、静岡市でのイベント情報や店舗のチラシの反響が見込めます。
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 瀬戸ノ谷 | 335 | 678 | 333 | 345 |
| 本郷 | 251 | 569 | 277 | 292 |
| 滝沢 | 260 | 579 | 295 | 284 |
| 宮原 | 186 | 355 | 188 | 167 |
| 寺島 | 195 | 461 | 234 | 227 |
| 助宗 | 129 | 317 | 146 | 171 |
| 堀之内 | 406 | 1,012 | 494 | 518 |
| 堀之内1丁目 | 85 | 162 | 81 | 81 |
| 谷稲葉 | 201 | 438 | 215 | 223 |
| 西方 | 271 | 641 | 294 | 347 |
| 北方 | 428 | 923 | 476 | 447 |
| 中ノ合 | 182 | 416 | 200 | 216 |
| 下之郷 | 441 | 906 | 454 | 452 |
| 花倉 | 162 | 424 | 218 | 206 |
| 上藪田 | 577 | 1,398 | 682 | 716 |
| 中藪田 | 103 | 233 | 120 | 113 |
| 下藪田 | 839 | 1,830 | 881 | 949 |
| 高田 | 169 | 378 | 179 | 199 |
| 時ケ谷 | 1,464 | 3,177 | 1,563 | 1,614 |
| 清里1丁目 | 344 | 885 | 429 | 456 |
| 清里2丁目 | 404 | 1,146 | 588 | 558 |
| 南清里 | 86 | 260 | 141 | 119 |
| 水守 | 54 | 112 | 54 | 58 |
| 水守1丁目 | 239 | 613 | 299 | 314 |
| 水守2丁目 | 371 | 812 | 407 | 405 |
| 水守3丁目 | 374 | 921 | 457 | 464 |
| 八幡 | 251 | 524 | 268 | 256 |
| 鬼島 | 332 | 782 | 384 | 398 |
| 上当間 | 464 | 1,139 | 562 | 577 |
| 下当間 | 337 | 826 | 408 | 418 |
| 仮宿 | 591 | 1,299 | 653 | 646 |
| 潮 | 147 | 338 | 161 | 177 |
| 横内 | 465 | 1,108 | 545 | 563 |
| 稲川 | 319 | 772 | 390 | 382 |
| 稲川1丁目 | 352 | 699 | 358 | 341 |
| 益津下 | 60 | 118 | 54 | 64 |
| 郡 | 286 | 625 | 298 | 327 |
| 郡1丁目 | 232 | 475 | 218 | 257 |
| 緑町1丁目 | 71 | 127 | 66 | 61 |
| 緑町2丁目 | 59 | 98 | 45 | 53 |
| 立花1丁目 | 146 | 323 | 144 | 179 |
| 立花2丁目 | 64 | 152 | 76 | 76 |
| 立花3丁目 | 95 | 208 | 103 | 105 |
| 城南1丁目 | 111 | 253 | 108 | 145 |
| 城南2丁目 | 64 | 159 | 83 | 76 |
| 城南3丁目 | X | X | X | X |
| 大手1丁目 | 274 | 594 | 287 | 307 |
| 大手2丁目 | 125 | 292 | 133 | 159 |
| 田中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中1丁目 | 118 | 265 | 132 | 133 |
| 田中2丁目 | 252 | 607 | 287 | 320 |
| 田中3丁目 | 206 | 445 | 219 | 226 |
| 平島 | 1,092 | 2,500 | 1,205 | 1,295 |
| 原 | X | X | X | X |
| 音羽町1丁目 | 211 | 495 | 234 | 261 |
| 音羽町2丁目 | 222 | 511 | 246 | 265 |
| 音羽町3丁目 | 369 | 785 | 385 | 400 |
| 音羽町4丁目 | 144 | 322 | 156 | 166 |
| 音羽町5丁目 | 386 | 890 | 453 | 437 |
| 音羽町6丁目 | 346 | 755 | 367 | 388 |
| 茶町1丁目 | 287 | 665 | 315 | 350 |
| 茶町2丁目 | 465 | 1,196 | 565 | 631 |
| 茶町3丁目 | 181 | 416 | 197 | 219 |
| 茶町4丁目 | 307 | 685 | 315 | 370 |
| 旭が丘 | 305 | 651 | 317 | 334 |
| 藤枝1丁目 | 157 | 322 | 162 | 160 |
| 藤枝2丁目 | 91 | 206 | 90 | 116 |
| 藤枝3丁目 | 227 | 473 | 225 | 248 |
| 藤枝4丁目 | 256 | 519 | 257 | 262 |
| 藤枝5丁目 | 225 | 463 | 230 | 233 |
| 鬼岩寺 | X | X | X | X |
| 益津 | 35 | 85 | 41 | 44 |
| 岡出山1丁目 | 184 | 418 | 195 | 223 |
| 岡出山2丁目 | 150 | 318 | 156 | 162 |
| 岡出山3丁目 | 208 | 448 | 211 | 237 |
| 若王子 | X | X | X | X |
| 若王子1丁目 | 51 | 95 | 46 | 49 |
| 若王子2丁目 | 210 | 469 | 229 | 240 |
| 若王子3丁目 | 164 | 389 | 178 | 211 |
| 本町1丁目 | 163 | 345 | 174 | 171 |
| 本町2丁目 | 233 | 446 | 206 | 240 |
| 本町3丁目 | 82 | 167 | 81 | 86 |
| 本町4丁目 | 175 | 366 | 177 | 189 |
| 天王町1丁目 | 179 | 409 | 206 | 203 |
| 天王町2丁目 | 264 | 597 | 289 | 308 |
| 天王町3丁目 | 366 | 789 | 376 | 413 |
| 五十海 | 13 | 25 | 8 | 17 |
| 五十海1丁目 | 235 | 523 | 242 | 281 |
| 五十海2丁目 | 129 | 319 | 167 | 152 |
| 五十海3丁目 | 146 | 312 | 147 | 165 |
| 五十海4丁目 | 239 | 547 | 263 | 284 |
| 五十海5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤岡1丁目 | 363 | 667 | 337 | 330 |
| 藤岡2丁目 | 334 | 747 | 355 | 392 |
| 藤岡3丁目 | 339 | 640 | 293 | 347 |
| 藤岡4丁目 | 293 | 763 | 376 | 387 |
| 藤岡5丁目 | 322 | 730 | 352 | 378 |
| 駅前1丁目 | 636 | 1,202 | 554 | 648 |
| 駅前2丁目 | 370 | 722 | 365 | 357 |
| 駅前3丁目 | 438 | 909 | 415 | 494 |
| 前島 | 57 | 94 | 41 | 53 |
| 前島1丁目 | 378 | 710 | 338 | 372 |
| 前島2丁目 | 489 | 881 | 428 | 453 |
| 前島3丁目 | 546 | 1,114 | 549 | 565 |
| 田沼1丁目 | 831 | 1,663 | 799 | 864 |
| 田沼2丁目 | 541 | 1,074 | 524 | 550 |
| 田沼3丁目 | 569 | 1,092 | 566 | 526 |
| 田沼4丁目 | 704 | 1,531 | 746 | 785 |
| 田沼5丁目 | 301 | 694 | 334 | 360 |
| 青木 | X | X | X | X |
| 青木1丁目 | 336 | 682 | 325 | 357 |
| 青木2丁目 | 410 | 927 | 451 | 476 |
| 青木3丁目 | 192 | 460 | 233 | 227 |
| 瀬古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬古1丁目 | 250 | 599 | 297 | 302 |
| 瀬古2丁目 | 493 | 1,037 | 510 | 527 |
| 瀬古3丁目 | 370 | 840 | 399 | 441 |
| 志太 | 12 | 24 | 12 | 12 |
| 志太1丁目 | 55 | 137 | 62 | 75 |
| 志太2丁目 | 521 | 1,232 | 620 | 612 |
| 志太3丁目 | 338 | 802 | 389 | 413 |
| 志太4丁目 | 198 | 422 | 214 | 208 |
| 志太5丁目 | 144 | 301 | 142 | 159 |
| 駿河台1丁目 | 309 | 611 | 280 | 331 |
| 駿河台2丁目 | 293 | 594 | 286 | 308 |
| 駿河台3丁目 | 206 | 470 | 216 | 254 |
| 駿河台4丁目 | X | X | X | X |
| 駿河台5丁目 | 153 | 244 | 131 | 113 |
| 南駿河台1丁目 | 109 | 252 | 126 | 126 |
| 南駿河台2丁目 | 162 | 349 | 154 | 195 |
| 南駿河台3丁目 | 227 | 457 | 238 | 219 |
| 南駿河台4丁目 | 325 | 653 | 315 | 338 |
| 南駿河台5丁目 | 217 | 455 | 228 | 227 |
| 南駿河台6丁目 | 276 | 784 | 392 | 392 |
| 東町 | 624 | 1,356 | 654 | 702 |
| 小石川町1丁目 | 144 | 301 | 160 | 141 |
| 小石川町2丁目 | 273 | 618 | 299 | 319 |
| 小石川町3丁目 | 404 | 897 | 422 | 475 |
| 小石川町4丁目 | 556 | 1,116 | 554 | 562 |
| 南新屋 | 531 | 1,010 | 495 | 515 |
| 水上 | 228 | 554 | 277 | 277 |
| 瀬戸新屋 | 793 | 1,686 | 845 | 841 |
| 新南新屋 | 360 | 757 | 360 | 397 |
| 緑の丘 | 132 | 403 | 183 | 220 |
| 青葉町1丁目 | 503 | 1,037 | 481 | 556 |
| 青葉町2丁目 | 336 | 726 | 351 | 375 |
| 青葉町3丁目 | 233 | 506 | 264 | 242 |
| 青葉町4丁目 | 321 | 674 | 337 | 337 |
| 青葉町5丁目 | 143 | 330 | 166 | 164 |
| 内瀬戸 | 280 | 645 | 307 | 338 |
| 上青島 | 433 | 1,007 | 493 | 514 |
| 下青島 | 834 | 1,990 | 984 | 1,006 |
| 久兵衛市右衛門請新田 | 6 | 12 | 7 | 5 |
| 青南町1丁目 | 171 | 350 | 177 | 173 |
| 青南町2丁目 | 122 | 266 | 127 | 139 |
| 青南町3丁目 | 145 | 339 | 159 | 180 |
| 青南町4丁目 | 184 | 440 | 217 | 223 |
| 青南町5丁目 | 117 | 306 | 154 | 152 |
| 末広1丁目 | 127 | 279 | 138 | 141 |
| 末広2丁目 | 136 | 314 | 152 | 162 |
| 末広3丁目 | 77 | 186 | 93 | 93 |
| 末広4丁目 | 79 | 203 | 104 | 99 |
| 光洋台 | 413 | 1,236 | 604 | 632 |
| 築地上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 築地 | 584 | 1,161 | 591 | 570 |
| 築地1丁目 | 162 | 323 | 152 | 171 |
| 高柳 | 1,110 | 2,639 | 1,309 | 1,330 |
| 高柳1丁目 | 1,065 | 2,281 | 1,138 | 1,143 |
| 高柳2丁目 | 528 | 1,108 | 554 | 554 |
| 高柳3丁目 | 905 | 2,026 | 1,009 | 1,017 |
| 高柳4丁目 | 389 | 940 | 432 | 508 |
| 高洲 | 1,200 | 2,780 | 1,361 | 1,419 |
| 高洲1丁目 | 408 | 812 | 396 | 416 |
| 兵太夫 | 830 | 2,044 | 982 | 1,062 |
| 高岡1丁目 | 497 | 1,143 | 553 | 590 |
| 高岡2丁目 | 363 | 880 | 432 | 448 |
| 高岡3丁目 | 549 | 1,254 | 609 | 645 |
| 高岡4丁目 | 199 | 448 | 223 | 225 |
| 泉町 | 587 | 1,307 | 647 | 660 |
| 大新島 | 441 | 1,051 | 519 | 532 |
| 与左衛門 | 358 | 823 | 416 | 407 |
| 大東町 | 1,161 | 2,541 | 1,229 | 1,312 |
| 大洲1丁目 | 177 | 420 | 192 | 228 |
| 大洲2丁目 | 363 | 815 | 431 | 384 |
| 大洲3丁目 | 108 | 288 | 144 | 144 |
| 大洲4丁目 | 217 | 558 | 277 | 281 |
| 大洲5丁目 | 157 | 389 | 197 | 192 |
| 善左衛門 | 59 | 150 | 77 | 73 |
| 善左衛門1丁目 | 141 | 337 | 178 | 159 |
| 善左衛門2丁目 | 189 | 461 | 226 | 235 |
| 善左衛門3丁目 | 200 | 455 | 215 | 240 |
| 弥左衛門 | 46 | 110 | 52 | 58 |
| 源助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大西町1丁目 | 122 | 288 | 142 | 146 |
| 大西町2丁目 | 162 | 441 | 224 | 217 |
| 大西町3丁目 | 195 | 503 | 249 | 254 |
| 忠兵衛 | 52 | 101 | 44 | 57 |
| 岡部町岡部 | 1,053 | 2,241 | 1,119 | 1,122 |
| 岡部町内谷 | 1,225 | 2,758 | 1,286 | 1,472 |
| 岡部町三輪 | 1,084 | 2,427 | 1,142 | 1,285 |
| 岡部町子持坂 | 87 | 198 | 101 | 97 |
| 岡部町入野 | 38 | 90 | 39 | 51 |
| 岡部町村良 | 195 | 454 | 229 | 225 |
| 岡部町桂島 | 137 | 326 | 163 | 163 |
| 岡部町羽佐間 | 99 | 242 | 128 | 114 |
| 岡部町殿 | 115 | 277 | 138 | 139 |
| 岡部町野田沢 | 12 | 27 | 18 | 9 |
| 岡部町新舟 | 117 | 289 | 135 | 154 |
| 岡部町宮島 | 176 | 382 | 194 | 188 |
| 岡部町青羽根 | 19 | 40 | 20 | 20 |
| 岡部町玉取 | 104 | 208 | 116 | 92 |
| 合計 | 62,271 | 138,740 | 67,782 | 70,958 |
※令和7年12月末日現在
出典:藤枝市役所ホームページ