
磐田市は日本のほぼ中央、静岡県西部の天竜川東岸に位置する市です。東海道の中間地点に位置するため交通の要として発展してきました。そのため交通体系に恵まれ、JR東海道本線が市の中央部を横断し、天竜浜名湖線が市の北部を縦断しており、住民の交通手段として日々利用されています。
人口は16万人以上と静岡県内7位で、世帯数や人口、800万円以上の年収のデータでも県内10位以内に入っています。
「スポーツのまち」として全国的に有名で、Jリーグ「ジュビロ磐田」のホームタウンであり、スポーツ施設に重点的に力を入れています。
近年では、地場産業であるベルベット・コーデュロイといった繊維産業に加え、自動車のスズキなどの工業都市があります。また、農水産物もマスクメロンや緑茶などが有名です。都市部と農村部が均衡ある発展を遂げている地域です。
東海道本線:磐田駅 、豊田町駅
磐田市は磐田地区・福田地区・竜洋地区・豊田地区・豊岡地区の大きく5つの地区に分かれています。
磐田駅北部は、市内でも大きな商業地域であり市街化区域内となっています。商業地域であり、この区域内に磐田市総人口の55%が居住していることから、求人チラシのポスティングの反響が見込めます。駅周辺ということからも、市外で行われるイベントのチラシ告知にも適しています。
磐田市全体として、浜松市の工場勤務者のベッドタウンでもあるため、浜松市の大手企業の求人チラシのポスティングを配布することで反響が見込めます。また、福田地区は若年層が多いのが特徴で、スクール(習い事)関係の反響も期待できます。
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 見付 | 6,722 | 15,631 | 7,759 | 7,872 |
| 元天神町 | 109 | 220 | 102 | 118 |
| 緑ケ丘 | 302 | 715 | 350 | 365 |
| 水堀 | 501 | 1,057 | 533 | 524 |
| 富士見町1丁目 | 328 | 781 | 386 | 395 |
| 富士見町2丁目 | 384 | 910 | 445 | 465 |
| 富士見町3丁目 | 294 | 686 | 329 | 357 |
| 富士見町4丁目 | 187 | 426 | 209 | 217 |
| 富士見台 | 195 | 407 | 205 | 202 |
| 鳥之瀬 | 230 | 357 | 192 | 165 |
| 今之浦1丁目 | 228 | 447 | 222 | 225 |
| 今之浦2丁目 | 230 | 375 | 233 | 142 |
| 今之浦3丁目 | 137 | 261 | 134 | 127 |
| 今之浦4丁目 | 302 | 536 | 267 | 269 |
| 今之浦5丁目 | 180 | 382 | 200 | 182 |
| 中泉 | 3,455 | 7,259 | 3,582 | 3,677 |
| 中泉1丁目 | 127 | 289 | 140 | 149 |
| 中泉2丁目 | 165 | 309 | 151 | 158 |
| 中泉3丁目 | 121 | 260 | 128 | 132 |
| 中泉4丁目 | 122 | 247 | 108 | 139 |
| 国府台 | 2,090 | 4,444 | 2,218 | 2,226 |
| 二之宮 | 1,255 | 2,510 | 1,265 | 1,245 |
| 二之宮浅間 | 47 | 110 | 51 | 59 |
| 二之宮東 | 264 | 503 | 248 | 255 |
| 大泉町 | 457 | 1,030 | 505 | 525 |
| 天龍 | 849 | 1,765 | 908 | 857 |
| 豊島 | 884 | 2,033 | 1,032 | 1,001 |
| 北島 | 118 | 284 | 135 | 149 |
| 千手堂 | 796 | 1,803 | 921 | 882 |
| 万正寺 | 138 | 322 | 173 | 149 |
| 中野 | 292 | 686 | 348 | 338 |
| 上大之郷 | 612 | 1,178 | 624 | 554 |
| 上岡田 | 813 | 1,602 | 901 | 701 |
| 下岡田 | 242 | 565 | 297 | 268 |
| 西貝塚 | 1,751 | 3,876 | 1,980 | 1,896 |
| 安久路1丁目 | 572 | 942 | 617 | 325 |
| 安久路2丁目 | 443 | 975 | 537 | 438 |
| 西之島 | 204 | 417 | 189 | 228 |
| 上南田 | 17 | 41 | 24 | 17 |
| 城之崎1丁目 | 251 | 557 | 278 | 279 |
| 城之崎2丁目 | 171 | 379 | 173 | 206 |
| 城之崎3丁目 | 90 | 193 | 89 | 104 |
| 城之崎4丁目 | 213 | 504 | 239 | 265 |
| 東山 | 15 | 16 | 10 | 6 |
| 大久保 | 1,229 | 2,954 | 1,447 | 1,507 |
| 藤上原 | 364 | 1,042 | 542 | 500 |
| 笠梅 | 77 | 251 | 128 | 123 |
| 大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平松掛下入作 | 6 | 23 | 11 | 12 |
| 笠梅 | 237 | 552 | 275 | 277 |
| 向笠新屋 | 266 | 667 | 319 | 348 |
| 向笠竹之内 | 339 | 837 | 427 | 410 |
| 向笠西 | 198 | 521 | 264 | 257 |
| 篠原 | 33 | 76 | 43 | 33 |
| 岩井 | 1,604 | 3,729 | 1,971 | 1,758 |
| 鎌田 | 432 | 1,113 | 558 | 555 |
| 新貝 | 73 | 178 | 83 | 95 |
| 新貝1丁目 | 277 | 529 | 244 | 285 |
| 新貝2丁目 | 269 | 775 | 387 | 388 |
| 新貝3丁目 | 193 | 433 | 243 | 190 |
| 東貝塚 | 253 | 630 | 308 | 322 |
| 稗原 | 46 | 119 | 61 | 58 |
| 東脇 | 25 | 68 | 38 | 30 |
| 新出 | 86 | 243 | 118 | 125 |
| 和口 | 111 | 298 | 153 | 145 |
| 東新屋 | 60 | 153 | 80 | 73 |
| 大立野 | 114 | 304 | 144 | 160 |
| 東新町1丁目 | 415 | 788 | 395 | 393 |
| 東新町2丁目 | 237 | 541 | 258 | 283 |
| 東新町3丁目 | 206 | 461 | 219 | 242 |
| 鮫島 | 238 | 482 | 218 | 264 |
| 小島 | 764 | 1,717 | 886 | 831 |
| 野箱 | 37 | 87 | 45 | 42 |
| 白拍子 | 130 | 314 | 152 | 162 |
| 草崎 | 634 | 1,474 | 732 | 742 |
| 前野 | 475 | 1,136 | 574 | 562 |
| 新島 | 136 | 323 | 155 | 168 |
| 長須賀 | 120 | 314 | 154 | 160 |
| 刑部島 | 115 | 273 | 144 | 129 |
| 真光寺 | 16 | 32 | 16 | 16 |
| 匂坂新 | 68 | 175 | 80 | 95 |
| 匂坂上 | 197 | 512 | 268 | 244 |
| 匂坂中 | 279 | 737 | 378 | 359 |
| 寺谷 | 178 | 454 | 229 | 225 |
| 寺谷新田 | 23 | 55 | 25 | 30 |
| 玉越 | 32 | 77 | 40 | 37 |
| 西島 | 206 | 421 | 212 | 209 |
| 三ケ野 | 134 | 273 | 136 | 137 |
| 三ケ野台 | 474 | 1,139 | 575 | 564 |
| 明ケ島 | 325 | 765 | 381 | 384 |
| 明ケ島原 | 629 | 1,386 | 733 | 653 |
| 彦島 | 23 | 41 | 21 | 20 |
| 大原 | 403 | 908 | 471 | 437 |
| 下大之郷 | 325 | 722 | 355 | 367 |
| 浜部 | 76 | 198 | 100 | 98 |
| 福田 | 3,041 | 6,962 | 3,533 | 3,429 |
| 福田中島 | 1,650 | 3,735 | 1,910 | 1,825 |
| 下太 | 75 | 183 | 90 | 93 |
| 塩新田 | 81 | 191 | 98 | 93 |
| 一色 | 64 | 152 | 65 | 87 |
| 清庵新田 | 30 | 61 | 30 | 31 |
| 太郎馬新田 | 21 | 54 | 23 | 31 |
| 南田 | 52 | 132 | 67 | 65 |
| 宇兵衛新田 | 48 | 48 | 12 | 36 |
| 南田伊兵衛新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原 | 380 | 887 | 440 | 447 |
| 五十子 | 48 | 127 | 67 | 60 |
| 南島 | 257 | 584 | 299 | 285 |
| 蛭池 | 156 | 380 | 194 | 186 |
| 東小島 | 109 | 254 | 124 | 130 |
| 豊浜中野 | 510 | 1,205 | 634 | 571 |
| 豊浜 | 586 | 1,424 | 709 | 715 |
| 中平松 | 91 | 220 | 113 | 107 |
| 須恵新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西平松 | 189 | 432 | 224 | 208 |
| 駒場 | 501 | 1,066 | 567 | 499 |
| 岡 | 380 | 803 | 416 | 387 |
| 清庵浜請負新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海老島 | 131 | 323 | 162 | 161 |
| 東平松 | 128 | 260 | 132 | 128 |
| 小中瀬 | 39 | 93 | 43 | 50 |
| 大中瀬 | 47 | 109 | 54 | 55 |
| 竜洋稗原 | 47 | 136 | 71 | 65 |
| 飛平松 | 136 | 346 | 186 | 160 |
| 浜新田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 請負新田 | 26 | 28 | 27 | 1 |
| 掛塚 | 1,332 | 2,738 | 1,325 | 1,413 |
| 豊岡 | 2,094 | 4,463 | 2,326 | 2,137 |
| 川袋 | 706 | 1,609 | 807 | 802 |
| 白羽 | 494 | 1,049 | 517 | 532 |
| 十郎島 | 20 | 43 | 25 | 18 |
| 竜洋中島 | 507 | 1,209 | 602 | 607 |
| 宮本 | 55 | 135 | 74 | 61 |
| 高木 | 215 | 562 | 277 | 285 |
| 松本 | 112 | 226 | 130 | 96 |
| 堀之内 | 597 | 1,434 | 699 | 735 |
| 平間 | 247 | 597 | 292 | 305 |
| 南平松 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 富里 | 193 | 493 | 238 | 255 |
| 高見丘 | 143 | 364 | 174 | 190 |
| 東名 | 290 | 770 | 383 | 387 |
| 豊田 | 503 | 1,354 | 710 | 644 |
| 加茂 | 776 | 1,894 | 896 | 998 |
| 富丘 | 1,177 | 2,795 | 1,411 | 1,384 |
| 東原 | 516 | 1,326 | 643 | 683 |
| 池田 | 1,777 | 4,094 | 2,060 | 2,034 |
| 一言 | 1,130 | 2,531 | 1,306 | 1,225 |
| 上万能 | 170 | 355 | 185 | 170 |
| 弥藤太島 | 127 | 310 | 157 | 153 |
| 森岡 | 55 | 131 | 70 | 61 |
| 上新屋 | 487 | 1,165 | 588 | 577 |
| 小立野 | 353 | 758 | 392 | 366 |
| 豊田西之島 | 249 | 621 | 305 | 316 |
| 源平新田 | 50 | 99 | 57 | 42 |
| 長森 | 168 | 404 | 197 | 207 |
| 森下 | 720 | 1,663 | 872 | 791 |
| 森本 | 320 | 808 | 411 | 397 |
| 立野 | 797 | 1,599 | 802 | 797 |
| 宮之一色 | 395 | 877 | 457 | 420 |
| 中田 | 183 | 536 | 252 | 284 |
| 笹原島 | 24 | 64 | 36 | 28 |
| 気子島 | 262 | 671 | 330 | 341 |
| 海老塚 | 487 | 1,045 | 531 | 514 |
| 下万能 | 219 | 549 | 250 | 299 |
| 上本郷 | 343 | 768 | 373 | 395 |
| 下本郷 | 423 | 1,009 | 483 | 526 |
| 赤池 | 333 | 834 | 421 | 413 |
| 上野部 | 661 | 1,654 | 824 | 830 |
| 下野部 | 303 | 663 | 359 | 304 |
| 合代島 | 306 | 727 | 364 | 363 |
| 上神増 | 564 | 1,602 | 808 | 794 |
| 社山 | 71 | 182 | 89 | 93 |
| 壱貫地 | 486 | 1,073 | 613 | 460 |
| 神増 | 177 | 487 | 269 | 218 |
| 惣兵衛下新田 | 35 | 100 | 51 | 49 |
| 平松 | 153 | 411 | 211 | 200 |
| 掛下 | 61 | 180 | 88 | 92 |
| 松之木島 | 260 | 710 | 358 | 352 |
| 三家 | 81 | 188 | 89 | 99 |
| 下神増 | 225 | 633 | 306 | 327 |
| 大当所 | 29 | 95 | 49 | 46 |
| 敷地 | 206 | 506 | 241 | 265 |
| 家田 | 83 | 235 | 115 | 120 |
| 岩室 | 11 | 26 | 12 | 14 |
| 大平 | 39 | 90 | 46 | 44 |
| 虫生 | 17 | 43 | 24 | 19 |
| 万瀬 | 11 | 25 | 12 | 13 |
| 新開 | 258 | 686 | 344 | 342 |
| 合計 | 72,002 | 164,056 | 82,862 | 81,194 |
※令和7年12月末日現在
出典:磐田市役所ホームページ