
静岡市清水区は、三保松原やエスパルスドリームプラザなどの施設が多く集まるエリアです。人口・世帯数共に3位で10代~20代が多く、事業所数も5位以内に入るエリアです。
三保松原は羽衣の伝説がある白砂青松の景勝地。ここから仰ぐ富士は日本新三景の一つです。
JR清水駅を中心としたエリアでは『清水港ビジョン』に準ずる施策が進められており、“ 世界を見つめ、安全・安心、憩いと活力を提供する海洋交流拠点 しみず ”をキャッチフレーズに国際海洋文化地域にふさわしい都市基盤が整いつつあります。
また、『清水エスパルス』のホームタウンで、サッカースポーツ少年団の発祥の地でもあり、サッカーをはじめ様々なスポーツに力をいれています。
毎年8月には清水区を代表する「清水みなと祭り」が、3日間にわたり開催されます。約2万人が“港かっぽれ”を踊り、1万発の花火が打ち上げられる、まさに清水区の夏を象徴するイベントとなっています。
東海道本線 : 草薙駅、清水駅、興津駅、由比駅、蒲原駅、新蒲原駅
静岡清水線 : 県立美術館前駅、草薙駅、御門台駅、狐ヶ崎駅、桜橋駅、入江岡駅
JR清水駅周辺は、築年数の古い住宅・商店が多くある中に、新築のマンションや新規出店の動きが起きているエリアです。そのため、戸建住宅や分譲マンションのチラシ、店舗オープン告知のチラシなどが多くみられます。
清水区中南部には、世界遺産に登録された三保の松原や、サッカークラブチーム「清水エスパルス」のホームグラウンド、東海大学三保キャンパスなどがあり、清水の産業を担う工場も多くあります。学生や観光客が多く訪れる土地ではありますが、加えて、一般住宅も多いのが特徴です。そのため学生向けのチラシや、工場の求人チラシなどが多くみられます。
清水区西部にある草薙は、大手銀行や常葉大学・静岡県立大学などがあり、多くのサラリーマンや学生が行き来をする街です。そのため、学生向けのチラシや住宅関係のチラシなどの反響が見込める地域となります。最近では、常葉大学草薙キャンパスの開校に伴い、駅の改善工事がされたり、マンション・アパートの建設が進められたりと人の集まる街になっています。
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 愛染町 | 10 | 11 | 9 | 2 |
| 相生町 | 175 | 235 | 122 | 113 |
| 旭町 | 102 | 144 | 70 | 74 |
| 島崎町 | 131 | 223 | 113 | 110 |
| 田町 | 92 | 200 | 99 | 101 |
| 真砂町 | 304 | 504 | 258 | 246 |
| 宮下町 | 430 | 803 | 357 | 446 |
| 辻1丁目 | 399 | 778 | 368 | 410 |
| 辻2丁目 | 292 | 570 | 263 | 307 |
| 辻3丁目 | 198 | 416 | 194 | 222 |
| 辻4丁目 | 307 | 671 | 312 | 359 |
| 辻5丁目 | 145 | 313 | 154 | 159 |
| 矢倉町 | 219 | 453 | 224 | 229 |
| 秋吉町 | 243 | 514 | 253 | 261 |
| 江尻台町 | 444 | 926 | 461 | 465 |
| 小芝町 | 156 | 280 | 131 | 149 |
| 巴町 | 171 | 262 | 130 | 132 |
| 二の丸町 | 236 | 459 | 211 | 248 |
| 江尻町 | 358 | 667 | 321 | 346 |
| 江尻東1丁目 | 193 | 406 | 190 | 216 |
| 江尻東2丁目 | 148 | 301 | 138 | 163 |
| 江尻東3丁目 | 240 | 438 | 195 | 243 |
| 永楽町 | 359 | 781 | 362 | 419 |
| 銀座 | 265 | 421 | 228 | 193 |
| 宝町 | 199 | 421 | 201 | 220 |
| 本郷町 | 359 | 637 | 311 | 326 |
| 宮代町 | 152 | 314 | 151 | 163 |
| 天神1丁目 | 148 | 292 | 137 | 155 |
| 天神2丁目 | 70 | 119 | 68 | 51 |
| 大手1丁目 | 159 | 318 | 156 | 162 |
| 大手2丁目 | 124 | 286 | 146 | 140 |
| 大手3丁目 | 137 | 256 | 124 | 132 |
| 青葉町 | 372 | 772 | 385 | 387 |
| 入江岡町 | 276 | 521 | 246 | 275 |
| 恵比寿町 | 159 | 326 | 157 | 169 |
| 上清水町 | 291 | 615 | 287 | 328 |
| 桜が丘町 | 247 | 530 | 235 | 295 |
| 桜橋町 | 304 | 632 | 298 | 334 |
| 千歳町 | 751 | 1,431 | 668 | 763 |
| 西高町 | 432 | 947 | 447 | 500 |
| 淡島町 | 142 | 318 | 146 | 172 |
| 入江1丁目 | 307 | 602 | 288 | 314 |
| 入江2丁目 | 168 | 346 | 169 | 177 |
| 入江3丁目 | 237 | 505 | 244 | 261 |
| 入江南町 | 255 | 481 | 230 | 251 |
| 追分1丁目 | 341 | 677 | 322 | 355 |
| 追分2丁目 | 420 | 892 | 452 | 440 |
| 追分3丁目 | 219 | 462 | 234 | 228 |
| 新富町 | 210 | 381 | 182 | 199 |
| 鶴舞町 | 256 | 561 | 272 | 289 |
| 西大曲町 | 305 | 551 | 266 | 285 |
| 東大曲町 | 177 | 339 | 172 | 167 |
| 元城町 | 182 | 347 | 174 | 173 |
| 追分4丁目 | 436 | 951 | 444 | 507 |
| 浜田町 | 294 | 525 | 233 | 292 |
| 春日1丁目 | 190 | 338 | 158 | 180 |
| 春日2丁目 | 169 | 323 | 157 | 166 |
| 堂林1丁目 | 87 | 189 | 85 | 104 |
| 堂林2丁目 | 403 | 915 | 430 | 485 |
| 大坪1丁目 | 199 | 366 | 181 | 185 |
| 大坪2丁目 | 197 | 423 | 194 | 229 |
| 上1丁目 | 217 | 403 | 188 | 215 |
| 上2丁目 | 164 | 328 | 163 | 165 |
| 清水町 | 145 | 281 | 145 | 136 |
| 本町 | 128 | 245 | 119 | 126 |
| 万世町1丁目 | 251 | 376 | 148 | 228 |
| 万世町2丁目 | 216 | 382 | 177 | 205 |
| 松井町 | 185 | 340 | 165 | 175 |
| 港町1丁目 | 93 | 152 | 76 | 76 |
| 港町2丁目 | 248 | 452 | 223 | 229 |
| 美濃輪町 | 85 | 154 | 73 | 81 |
| 八千代町 | 390 | 768 | 360 | 408 |
| 清開2丁目 | × | × | × | × |
| 日の出町 | × | × | × | × |
| 築地町 | 75 | 128 | 62 | 66 |
| 富士見町 | 59 | 100 | 43 | 57 |
| 入船町 | 149 | 290 | 141 | 149 |
| 松原町 | 102 | 174 | 83 | 91 |
| 梅田町 | 241 | 507 | 247 | 260 |
| 梅が岡 | 181 | 382 | 190 | 192 |
| 岡町 | 351 | 717 | 343 | 374 |
| 北矢部 | 293 | 589 | 280 | 309 |
| 北矢部町1丁目 | 375 | 821 | 397 | 424 |
| 北矢部町2丁目 | 273 | 574 | 302 | 272 |
| 木の下町 | 452 | 971 | 445 | 526 |
| 幸町 | 332 | 665 | 317 | 348 |
| 三光町 | 201 | 407 | 200 | 207 |
| 下清水町 | 235 | 510 | 240 | 270 |
| 清水村松地先新田 | 25 | 36 | 20 | 16 |
| 新緑町 | 279 | 649 | 324 | 325 |
| 沼田町 | 254 | 532 | 248 | 284 |
| 日立町 | 555 | 1,234 | 592 | 642 |
| 船越 | 5 | 12 | 5 | 7 |
| 船越町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南矢部 | 478 | 947 | 465 | 482 |
| 南岡町 | 194 | 424 | 197 | 227 |
| 緑が丘町 | 442 | 934 | 450 | 484 |
| 宮加三 | 1,232 | 2,437 | 1,226 | 1,211 |
| 村松 | 745 | 1,542 | 763 | 779 |
| 村松原1丁目 | 226 | 433 | 203 | 230 |
| 村松原2丁目 | 277 | 610 | 285 | 325 |
| 村松原3丁目 | 233 | 474 | 235 | 239 |
| 向田町 | 357 | 691 | 313 | 378 |
| 神田町 | 451 | 909 | 439 | 470 |
| 中矢部町 | 383 | 816 | 384 | 432 |
| 月見町 | 489 | 1,027 | 506 | 521 |
| 大沢町 | 361 | 741 | 378 | 363 |
| 川原町 | 523 | 1,188 | 585 | 603 |
| 村松1丁目 | 446 | 890 | 415 | 475 |
| 船越南町 | 611 | 1,304 | 608 | 696 |
| 船越東町 | 371 | 843 | 418 | 425 |
| 船原1丁目 | 357 | 738 | 346 | 392 |
| 船原2丁目 | 443 | 898 | 429 | 469 |
| 庄福町 | 277 | 494 | 240 | 254 |
| 上力町 | 265 | 486 | 240 | 246 |
| 船越1丁目 | 214 | 485 | 242 | 243 |
| 船越2丁目 | 214 | 431 | 221 | 210 |
| 船越3丁目 | 333 | 706 | 330 | 376 |
| 折戸 | 468 | 947 | 478 | 469 |
| 駒越 | 18 | 19 | 8 | 11 |
| 増 | 71 | 159 | 77 | 82 |
| 蛇塚 | 71 | 135 | 58 | 77 |
| 三保 | 3,835 | 6,874 | 3,563 | 3,311 |
| 駒越北町 | 223 | 451 | 237 | 214 |
| 駒越東町 | 293 | 614 | 300 | 314 |
| 駒越南町 | 242 | 497 | 244 | 253 |
| 駒越中1丁目 | 410 | 882 | 425 | 457 |
| 駒越中2丁目 | 529 | 1,139 | 568 | 571 |
| 駒越西1丁目 | 274 | 543 | 282 | 261 |
| 駒越西2丁目 | 147 | 298 | 136 | 162 |
| 港南町 | 410 | 831 | 381 | 450 |
| 殿沢1丁目 | 332 | 633 | 308 | 325 |
| 殿沢2丁目 | 252 | 485 | 253 | 232 |
| 迎山町 | 269 | 582 | 282 | 300 |
| 折戸1丁目 | 250 | 449 | 234 | 215 |
| 折戸2丁目 | 286 | 523 | 254 | 269 |
| 折戸3丁目 | 227 | 352 | 153 | 199 |
| 折戸4丁目 | 315 | 561 | 286 | 275 |
| 折戸5丁目 | 356 | 583 | 298 | 285 |
| 三保松原町 | 507 | 1,168 | 590 | 578 |
| 石川 | 485 | 1,061 | 498 | 563 |
| 下野 | × | × | × | × |
| 高橋町 | 69 | 154 | 66 | 88 |
| 蜂ヶ谷 | 1,125 | 2,459 | 1,168 | 1,291 |
| 山原 | 1,067 | 2,300 | 1,103 | 1,197 |
| 八坂町 | 23 | 40 | 20 | 20 |
| 高橋南町 | 383 | 861 | 419 | 442 |
| 八坂南町 | 195 | 363 | 186 | 177 |
| 八坂北1丁目 | 488 | 1,130 | 535 | 595 |
| 八坂北2丁目 | 466 | 961 | 490 | 471 |
| 八坂東1丁目 | 252 | 535 | 256 | 279 |
| 八坂東2丁目 | 310 | 663 | 308 | 355 |
| 八坂西町 | 342 | 723 | 354 | 369 |
| 高橋1丁目 | 624 | 1,349 | 653 | 696 |
| 高橋2丁目 | 326 | 672 | 329 | 343 |
| 高橋3丁目 | 408 | 901 | 448 | 453 |
| 高橋4丁目 | 538 | 1,072 | 523 | 549 |
| 高橋5丁目 | 419 | 848 | 439 | 409 |
| 高橋6丁目 | 153 | 307 | 167 | 140 |
| 飯田町 | 130 | 266 | 132 | 134 |
| 天王南 | 92 | 190 | 87 | 103 |
| 下野東 | 452 | 905 | 408 | 497 |
| 下野西 | 390 | 866 | 431 | 435 |
| 下野北 | 489 | 1,085 | 521 | 564 |
| 下野中 | 554 | 1,196 | 571 | 625 |
| 下野緑町 | 296 | 645 | 320 | 325 |
| 下野町 | 431 | 920 | 464 | 456 |
| 弥生町 | 349 | 773 | 379 | 394 |
| 天王東 | 276 | 579 | 309 | 270 |
| 天王西 | 176 | 363 | 181 | 182 |
| 石川本町 | 511 | 1,061 | 535 | 526 |
| 石川新町 | 476 | 991 | 480 | 511 |
| 蜂ヶ谷南町 | 294 | 613 | 325 | 288 |
| 梅ヶ谷 | 1,759 | 3,837 | 1,874 | 1,963 |
| 押切 | 2,846 | 5,995 | 2,935 | 3,060 |
| 大内 | 387 | 952 | 468 | 484 |
| 大内新田 | 72 | 151 | 82 | 69 |
| 柏尾 | 451 | 942 | 447 | 495 |
| 鳥坂 | 903 | 1,894 | 988 | 906 |
| 能島 | 627 | 1,273 | 619 | 654 |
| 今泉 | 317 | 781 | 382 | 399 |
| 上原 | 15 | 15 | 10 | 5 |
| 有東坂 | 511 | 1,138 | 543 | 595 |
| 吉川 | 1,316 | 2,771 | 1,363 | 1,408 |
| 北脇 | 1,095 | 2,276 | 1,123 | 1,153 |
| 北脇新田 | 911 | 1,840 | 949 | 891 |
| 草薙 | 1,926 | 4,072 | 1,952 | 2,120 |
| 楠 | 1,108 | 2,409 | 1,217 | 1,192 |
| 楠新田 | 1,148 | 2,400 | 1,162 | 1,238 |
| 渋川 | 320 | 760 | 361 | 399 |
| 長崎 | 1,108 | 2,342 | 1,160 | 1,182 |
| 長崎新田 | 446 | 919 | 464 | 455 |
| 七ッ新屋 | 328 | 742 | 371 | 371 |
| 中之郷 | 28 | 53 | 24 | 29 |
| 半左衛門新田 | 200 | 356 | 186 | 170 |
| 堀込 | 239 | 455 | 224 | 231 |
| 馬走 | 561 | 1,164 | 572 | 592 |
| 谷田 | 478 | 910 | 437 | 473 |
| 有東坂1丁目 | 411 | 895 | 432 | 463 |
| 有東坂2丁目 | 476 | 997 | 444 | 553 |
| 渋川1丁目 | 223 | 430 | 210 | 220 |
| 渋川2丁目 | 234 | 508 | 239 | 269 |
| 渋川3丁目 | 195 | 453 | 208 | 245 |
| 馬走坂の上 | 119 | 247 | 114 | 133 |
| 御門台 | 501 | 1,107 | 539 | 568 |
| 上原1丁目 | 75 | 160 | 77 | 83 |
| 上原2丁目 | 274 | 603 | 302 | 301 |
| 七ッ新屋1丁目 | 375 | 781 | 397 | 384 |
| 七ッ新屋2丁目 | 231 | 476 | 247 | 229 |
| 平川地 | 535 | 1,087 | 541 | 546 |
| 馬走北 | 293 | 557 | 245 | 312 |
| 草薙1丁目 | 623 | 1,102 | 523 | 579 |
| 草薙2丁目 | 673 | 1,305 | 628 | 677 |
| 草薙3丁目 | 459 | 975 | 480 | 495 |
| 草薙杉道1丁目 | 381 | 863 | 415 | 448 |
| 草薙杉道2丁目 | 307 | 667 | 315 | 352 |
| 草薙杉道3丁目 | 313 | 595 | 276 | 319 |
| 有度本町 | 86 | 181 | 83 | 98 |
| 中之郷1丁目 | 217 | 355 | 159 | 196 |
| 中之郷2丁目 | 440 | 805 | 400 | 405 |
| 草薙一里山 | 452 | 853 | 415 | 438 |
| 草薙北 | 14 | 21 | 12 | 9 |
| 長崎南町 | 444 | 863 | 420 | 443 |
| 中之郷3丁目 | 165 | 341 | 162 | 179 |
| 袖師町 | 1,311 | 2,778 | 1,353 | 1,425 |
| 西久保 | 1,483 | 3,137 | 1,560 | 1,577 |
| 横砂 | 70 | 155 | 73 | 82 |
| 西久保1丁目 | 343 | 762 | 378 | 384 |
| 横砂東町 | 412 | 883 | 426 | 457 |
| 横砂南町 | 290 | 575 | 296 | 279 |
| 横砂西町 | 128 | 248 | 124 | 124 |
| 横砂本町 | 363 | 717 | 350 | 367 |
| 横砂中町 | 426 | 839 | 424 | 415 |
| 伊佐布 | 261 | 569 | 286 | 283 |
| 庵原町 | 1,511 | 3,355 | 1,581 | 1,774 |
| 尾羽 | 162 | 367 | 175 | 192 |
| 草ヶ谷 | 262 | 621 | 302 | 319 |
| 杉山 | 103 | 246 | 122 | 124 |
| 原 | 393 | 996 | 484 | 512 |
| 広瀬 | 86 | 182 | 86 | 96 |
| 茂畑 | 90 | 204 | 97 | 107 |
| 山切 | 640 | 1,488 | 740 | 748 |
| 吉原 | 176 | 398 | 188 | 210 |
| 新丹谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 興津東町 | 248 | 596 | 297 | 299 |
| 興津井上町 | 155 | 343 | 175 | 168 |
| 興津清見寺町 | 289 | 588 | 289 | 299 |
| 興津中町 | 1,953 | 4,079 | 1,967 | 2,112 |
| 興津本町 | 471 | 948 | 450 | 498 |
| 承元寺町 | 163 | 310 | 140 | 170 |
| 谷津町1丁目 | 382 | 987 | 492 | 495 |
| 谷津町2丁目 | 70 | 152 | 72 | 80 |
| 八木間町 | 1,521 | 3,316 | 1,657 | 1,659 |
| 小島町 | 795 | 1,725 | 869 | 856 |
| 小島本町 | 111 | 257 | 132 | 125 |
| 小河内 | 447 | 974 | 472 | 502 |
| 宍原 | 305 | 526 | 273 | 253 |
| 立花 | 77 | 178 | 81 | 97 |
| 但沼町 | 399 | 924 | 439 | 485 |
| 大平 | 66 | 151 | 71 | 80 |
| 清地 | 93 | 191 | 98 | 93 |
| 河内 | 122 | 282 | 139 | 143 |
| 茂野島 | 87 | 177 | 96 | 81 |
| 高山 | 35 | 63 | 37 | 26 |
| 葛沢 | 57 | 135 | 61 | 74 |
| 土 | 18 | 37 | 21 | 16 |
| 中河内 | 374 | 727 | 356 | 371 |
| 西里 | 115 | 221 | 101 | 120 |
| 布沢 | 57 | 138 | 70 | 68 |
| 和田島 | 92 | 226 | 107 | 119 |
| 蒲原 | 1,044 | 2,260 | 1,179 | 1,081 |
| 蒲原1丁目 | 279 | 653 | 322 | 331 |
| 蒲原2丁目 | 174 | 373 | 179 | 194 |
| 蒲原3丁目 | 331 | 726 | 334 | 392 |
| 蒲原4丁目 | 396 | 829 | 398 | 431 |
| 蒲原小金 | 315 | 697 | 357 | 340 |
| 蒲原中 | 499 | 1,089 | 506 | 583 |
| 蒲原堰沢 | 260 | 551 | 262 | 289 |
| 蒲原神沢 | 317 | 675 | 328 | 347 |
| 蒲原新田1丁目 | 221 | 454 | 220 | 234 |
| 蒲原新田2丁目 | 232 | 485 | 236 | 249 |
| 蒲原新栄 | 241 | 526 | 248 | 278 |
| 蒲原東 | 315 | 688 | 348 | 340 |
| 由比阿僧 | 360 | 778 | 383 | 395 |
| 由比今宿 | 335 | 686 | 314 | 372 |
| 由比入山 | 246 | 530 | 255 | 275 |
| 由比北田 | 305 | 711 | 336 | 375 |
| 由比寺尾 | 149 | 337 | 162 | 175 |
| 由比西倉澤 | 51 | 109 | 53 | 56 |
| 由比西山寺 | 54 | 129 | 54 | 75 |
| 由比東倉澤 | 26 | 56 | 27 | 29 |
| 由比東山寺 | 166 | 387 | 178 | 209 |
| 由比町屋原 | 615 | 1,321 | 611 | 710 |
| 由比 | 833 | 1,813 | 906 | 907 |
| 由比八千代 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 64,496 | 137,099 | 67,006 | 70,093 |
※令和7年12月末日現在
出典:静岡市役所ホームページ