島田市のポスティング・チラシ配布

島田市【ポスティング・チラシ配布エリア】

島田市のポスティング・チラシ配布エリア

島田市は、静岡県のほぼ中央、大井川の両岸に位置します。北には南アルプスへ続く山々が連なり、南西には緑豊かな牧之原台地が広がる豊かな郷土と、江戸時代の宿場町がそのまま残る場所です。金谷、川根とここ島田の3地域は、その名を冠する県内でも優良な茶を生産していて、市内のいたるところに茶畑が点在し、全国でも最大クラスの茶の生産量を誇ります。

また、大井川鉄道のSL列車の沿線としても有名でドラマのロケ地として利用されたり、鉄道ファンや観光客が訪れます。

交通面では、島田市と牧之原市にまたがる場所には「静岡空港」があり、国内の就航先は札幌や沖縄、鹿児島、福岡。国際線はハワイやタイ行きなど充実のラインナップです。また、市内を東西に走る国道1号線とJR東海道本線があります。

島田市の路線名・駅名

東海道本線:六合駅、島田駅、金谷駅

島田市の世帯数・人口・男女比

町名 世帯数 人口総数
河原1丁目 263 683 330 353
河原2丁目 247 583 290 293
稲荷1丁目 276 672 337 335
稲荷2丁目 379 924 439 485
稲荷3丁目 318 790 376 414
稲荷4丁目 384 935 458 477
向谷1丁目 110 261 131 130
向谷2丁目 132 303 138 165
向谷3丁目 93 225 107 118
向谷4丁目 151 371 191 180
向谷元町 468 1,210 575 635
三ッ合町 473 1,185 577 608
本通1丁目 185 338 167 171
大井町 267 578 267 311
本通2丁目 65 107 51 56
扇町 112 229 110 119
日之出町 15 24 13 11
向島町 534 1,245 595 650
宮川町 305 605 280 325
中溝町 1,304 3,064 1,486 1,578
中溝4丁目 152 290 132 158
若松町 239 532 245 287
横井1丁目 0 0 0 0
横井2丁目 476 1,093 535 558
横井3丁目 433 960 477 483
横井4丁目 255 595 283 312
栄町 51 82 45 37
大川町 43 94 41 53
本通5丁目 122 264 112 152
新町通 58 138 69 69
本通6丁目 137 343 167 176
南1丁目 262 596 292 304
南2丁目 317 757 358 399
高砂町 170 355 173 182
宝来町 144 361 174 187
本通3丁目 99 191 86 105
幸町 170 356 174 182
本通4丁目 27 58 29 29
柳町 66 130 62 68
大津通 142 330 153 177
本通7丁目 314 722 357 365
中央町 413 845 411 434
祇園町 172 368 180 188
新田町 99 251 126 125
旗指 545 1,276 606 670
中河町 823 1,896 895 1,001
元島田 1,237 2,857 1,353 1,504
元島田東町 132 168 105 63
松葉町 97 177 89 88
旭1丁目 362 840 410 430
旭2丁目 549 1,294 626 668
旭3丁目 651 1,399 698 701
御仮屋町 736 1,657 817 840
道悦1丁目 155 354 178 176
道悦2丁目 266 624 298 326
道悦3丁目 369 880 441 439
道悦4丁目 501 1,122 545 577
道悦5丁目 307 735 365 370
高島町 303 769 375 394
道悦島 51 125 66 59
道悦島 6 11 6 5
阿知ケ谷 729 1,897 932 965
東光寺 43 113 57 56
1,143 2,840 1,432 1,408
東町 2,756 6,824 3,383 3,441
上野田 318 776 396 380
東野田 107 281 134 147
西野田 112 251 113 138
落合 331 780 400 380
尾川 109 220 104 116
大草 247 486 212 274
千葉 20 33 20 13
ばらの丘1丁目 236 639 293 346
ばらの丘2丁目 202 560 269 291
伊太 654 1,492 755 737
相賀 338 808 388 420
神座 417 1,143 578 565
鵜網 31 74 34 40
白井 3 6 4 2
二俣 25 68 35 33
中平 25 55 26 29
小川 65 155 79 76
犬間 32 73 35 38
長島 36 79 33 46
川口 54 120 57 63
鍋島 28 56 29 27
丹原 4 9 5 4
大平 6 8 5 3
西向 6 9 6 3
大森 3 6 4 2
吹木 50 144 74 70
中講 52 134 68 66
本村 54 137 71 66
原の平 58 157 83 74
下湯日 142 313 169 144
沼伏 123 322 161 161
色尾西 318 704 316 388
色尾東 305 767 398 369
旧初 410 895 399 496
谷口上 73 237 119 118
谷口下 192 452 215 237
大柳 784 1,893 962 931
中河 514 1,086 598 488
井口 736 1,532 757 775
南原 644 1,441 747 694
岡田 598 1,503 732 771
月坂1丁目 283 622 311 311
月坂2丁目 197 463 220 243
神谷城 87 224 123 101
菊川 101 264 131 133
切山 67 220 107 113
金谷猪土居 229 577 273 304
金谷富士見町 53 122 63 59
金谷金山町 13 28 16 12
金谷新町 87 199 86 113
金谷坂町 65 137 65 72
金谷城山町 22 39 20 19
金谷南町 77 151 74 77
金谷田町 42 100 46 54
金谷本町 105 233 115 118
金谷緑町 56 128 57 71
金谷古横町 27 53 23 30
金谷都町 15 35 14 21
金谷上十五軒 19 39 21 18
金谷下十五軒 18 39 13 26
金谷清水 64 145 75 70
金谷天王町 329 710 338 372
金谷二軒家 50 125 67 58
金谷中町 127 229 132 97
金谷扇町 119 260 122 138
金谷宮崎町 121 256 132 124
金谷栄町 415 936 468 468
金谷代官町 215 492 261 231
金谷根岸町 386 956 476 480
志戸呂下 173 413 218 195
金谷泉町 576 1,407 691 716
泉町 0 0 0 0
金谷東1丁目 244 603 300 303
金谷東2丁目 610 1,518 736 782
金谷東町 0 0 0 0
北五和 114 247 122 125
横岡 399 1,032 526 506
竹下 374 1,004 483 521
牛尾 485 1,160 557 603
673 1,556 749 807
番生寺 173 435 218 217
志戸呂上 71 167 80 87
谷北団地 127 301 148 153
大代 223 619 309 310
北部 130 296 153 143
東部 213 497 242 255
中部 88 188 87 101
西向 237 581 296 285
大和田 62 78 29 49
前山 6 14 6 8
越地 37 83 41 42
明ヶ平 4 11 6 5
祢木島 10 27 14 13
栃下 8 21 12 9
切山 0 0 0 0
市井平 0 0 0 0
塩本 14 32 14 18
7 14 7 7
倉平 5 9 4 5
湯島 0 0 0 0
市尾 6 12 6 6
雲見 1 3 1 2
抜里 217 562 282 280
石風呂 47 118 56 62
葛籠 30 68 30 38
久奈平 7 18 9 9
渡島 26 64 26 38
八坂 16 32 14 18
27 83 41 42
堀之内 164 422 214 208
39 100 51 49
一色 11 18 10 8
上河内 19 34 16 18
笹間渡 55 101 44 57
丸山 10 18 8 10
桑の山 7 12 7 5
日向 3 7 4 3
高日向 10 13 6 7
三並 8 19 11 8
竹島 5 6 3 3
出本 19 34 14 20
石上 43 73 36 37
粟原 27 57 29 28
二俣 14 26 12 14
日掛 16 25 12 13
合計 39,944 93,825 45,998 47,827

※令和8年1月末日現在

出典:島田市役所ホームページ

お問い合わせ