袋井市のポスティング・チラシ配布

袋井市【ポスティング・チラシ配布エリア】

袋井市のポスティング・チラシ配布エリア

静岡県の西部の中央に位置する市です。2005年4月1日に旧袋井市と浅羽町が合併して誕生した、東海道五十三次の二十七番目袋井宿「どまん中」として栄えました。

市内には東海道新幹線・東海道本線・東名高速道路・国道1号・国道150号など主要交通路が横断し、車で30分の場所に静岡空港がある交通条件に恵まれた環境です。また、田園地帯と美しい茶畑が広がり、太田川や遠州灘など自然豊かで、季節ごとの表情を見せて楽しませてくれます。

小笠山北西麓にある「小笠山総合運動公園エコパ」内の、多目的競技場「エコパスタジアム」では「2002 FIFAワールドカップ」が開催されました。また、1万人を収容できるエコパアリーナなど県内最大規模の施設を有しています。

袋井市の路線名・駅名

東海道本線:愛野駅、袋井駅

袋井市でのポスティングの特徴

袋井市の南部である浅羽・湊・西同笠・東同笠は築年数の古い住宅が多く、住民の年齢層が高いのが特徴です。分譲住宅やマンション等の住宅メーカーのチラシのポスティングに向いています。また、住宅と住宅の間隔が広く、地主の方が多く居住している地域でもあるため、高額商品やサービスの告知にも適しています。

西部の愛野は、2001年にエコパスタジアムが設立されてから急激に新築の戸建住宅・マンションが増加した地域です。若いファミリー層が多く居住している地域であり、飲食店のチラシやイベント系チラシのポスティングが向いています。また、集合住宅が多いことから、分譲住宅のチラシのポスティングも反響が期待できます。

北部である堀越・久能・上山梨は、古い住宅と新築が混合している地域でです。飲食店やヘアサロンが多く存在する地域であるため、飲食店やヘアサロンの周辺告知としてポスティングされるケースが多いです。また、堀越は外国人が多く、市営の団地も多く存在していることが他エリアにはない特徴です。

袋井市の世帯数・人口・男女比

町名 世帯数 人口総数
高尾 1,651 3,645 1,854 1,791
栄町 279 595 290 305
三門町 80 166 80 86
睦町 234 474 243 231
山名町 120 216 104 112
大門 96 188 99 89
高尾町 315 592 302 290
掛之上 196 424 214 210
小川町 266 590 281 309
砂本町 148 330 155 175
清水町 234 555 277 278
青木町 374 677 335 342
豊沢 1,190 3,172 1,609 1,563
愛野 906 2,360 1,195 1,165
愛野東1丁目 432 810 417 393
愛野東2丁目 224 419 202 217
愛野南1丁目 334 638 335 303
愛野南2丁目 274 512 269 243
愛野南3丁目 114 300 148 152
愛野南4丁目 151 428 221 207
神長 396 982 487 495
袋井 240 531 270 261
川井 1,496 3,131 1,614 1,517
木原 251 620 312 308
土橋 210 487 246 241
西田 188 363 188 175
永楽町 82 155 85 70
方丈1丁目 158 352 179 173
方丈2丁目 82 172 88 84
方丈3丁目 80 140 83 57
方丈4丁目 159 276 148 128
方丈5丁目 101 193 86 107
方丈6丁目 288 573 312 261
新池 553 1,525 778 747
松袋井 83 208 108 100
彦島 94 184 109 75
鷲巣 742 1,768 901 867
久能 1,628 3,762 1,887 1,875
堀越 861 2,170 1,071 1,099
堀越1丁目 217 438 224 214
堀越2丁目 198 442 225 217
堀越3丁目 284 608 306 302
堀越4丁目 80 181 87 94
堀越5丁目 249 490 237 253
山科 529 1,229 635 594
田町1丁目 103 211 110 101
田町2丁目 301 627 324 303
泉町1丁目 172 365 188 177
泉町2丁目 143 282 141 141
旭町1丁目 240 467 236 231
旭町2丁目 289 558 269 289
葵町1丁目 176 401 199 202
葵町2丁目 124 253 125 128
葵町3丁目 91 168 88 80
天神町1丁目 168 432 213 219
天神町2丁目 93 204 107 97
天神町3丁目 103 321 166 155
広岡 760 1,720 889 831
国本 904 1,983 1,033 950
村松 603 1,380 696 684
新屋2丁目 64 143 73 70
新屋3丁目 86 170 78 92
新屋4丁目 75 146 83 63
深見 327 821 421 400
太田 471 1,107 576 531
延久 254 631 309 322
横井 183 280 163 117
徳光 231 436 241 195
小山 260 591 298 293
見取 216 575 297 278
大谷 133 362 190 172
友永 140 383 185 198
萱間 280 719 366 353
川会 129 340 164 176
山田 130 344 176 168
岡崎 554 1,384 695 689
山崎 335 918 466 452
上山梨 630 1,479 727 752
上山梨1丁目 112 313 139 174
上山梨2丁目 117 308 155 153
上山梨3丁目 216 553 278 275
上山梨5丁目 101 335 167 168
上山梨6丁目 46 154 76 78
下山梨 846 1,925 968 957
下山梨1丁目 184 423 209 214
下山梨2丁目 132 292 149 143
沖山梨 93 237 123 114
月見町 204 438 218 220
春岡 585 1,456 737 719
春岡1丁目 272 847 423 424
春岡2丁目 139 416 202 214
宇刈 659 1,601 799 802
可睡の杜 619 1,833 921 912
浅名 684 1,512 804 708
浅羽 1,909 4,390 2,222 2,168
諸井 1,203 2,642 1,392 1,250
豊住 220 576 293 283
富里 311 765 391 374
171 426 212 214
長溝 242 657 348 309
浅岡 288 701 358 343
浅羽一色 165 386 205 181
西ケ崎 45 125 63 62
松原 415 1,018 535 483
梅山 388 1,004 498 506
新堀 193 511 259 252
初越 41 108 54 54
西同笠 140 329 181 148
太郎助 75 213 111 102
696 1,416 757 659
中新田 148 364 185 179
大野 193 496 248 248
東同笠 231 487 264 223
合計 37,718 87,529 44,532 42,997

※令和8年1月1日現在

出典:袋井市役所ホームページ

お問い合わせ