
静岡県富士市は、静岡県東部の富士都市圏に属する。人口24万人で浜松市、静岡市に続いて静岡県第3位。富士山を望む街の1つで、東海道新幹線富士川橋付近から新幹線と富士山を一緒に撮影できる撮影スポットとして有名です。
富士川や富士山の伏流水など水資源に恵まれた製紙業が盛んな全国有数の「紙のまち」。町には、豊かな水を使った製紙工場が立ち並びます。
ポスティングに関する情報としては、世帯年収700万円~1500万円が1位、1500万円以上でも2位です。また、男性人口1位、女性人口2位で、夫婦と子供から成る一般世帯数2位で30代・40代人口1位など、ファミリー層・富裕層が多く住む地区です。
東海道新幹線 :新富士駅
東海道本線:東田子の浦駅、吉原駅 、富士駅 、富士川駅
身延線:富士駅、柚木駅、竪堀駅、入山瀬駅、富士根駅
JR身延線「竪堀駅」周辺、岩本、松岡、厚原エリアは分譲地も多く、住宅メーカーがポスティングエリア選定する確率が高い場所になります。米之宮・青葉町エリアは地価も高く、高所得の方が多い為、高所得向けチラシ(家事代行、リフォーム、経営者募集等)の反響が見込めます。
横割・水戸島周辺の地域は住宅地が多く存在しており、デリバリー(宅配)のチラシの依頼が多いです。またスクール(習い事)のポスティングニーズもあり、エリア別の反響テストとして、学区ごとにエリア選定を行い、ポスティングを通じてより高い反響エリアをマーケティングする試みも行われています。
| 町名 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 前田 | 369 | 737 | 377 | 360 |
| 鮫島 | 647 | 1,440 | 709 | 731 |
| 田子 | 121 | 242 | 117 | 125 |
| 浜田町 | 26 | 50 | 28 | 22 |
| 中丸 | 1,932 | 4,192 | 2,157 | 2,035 |
| 柳島 | 277 | 567 | 295 | 272 |
| 川成島 | 1,492 | 3,055 | 1,516 | 1,539 |
| 川成新町 | 459 | 978 | 493 | 485 |
| 宮島 | 3,653 | 7,638 | 3,836 | 3,802 |
| 五貫島 | 1,561 | 3,040 | 1,511 | 1,529 |
| 宮下 | 1,267 | 2,866 | 1,399 | 1,467 |
| 森下 | 368 | 746 | 385 | 361 |
| 森島 | 2,266 | 5,093 | 2,580 | 2,513 |
| 松富町 | 259 | 537 | 276 | 261 |
| 水戸島 | 653 | 1,288 | 683 | 605 |
| 水戸島1丁目 | 473 | 895 | 416 | 479 |
| 水戸島2丁目 | 406 | 803 | 382 | 421 |
| 水戸島本町 | 353 | 661 | 333 | 328 |
| 水戸島元町 | 543 | 783 | 392 | 391 |
| 上横割 | 49 | 106 | 50 | 56 |
| 十兵衛 | 198 | 363 | 172 | 191 |
| 下横割 | 203 | 452 | 225 | 227 |
| 横割1丁目 | 374 | 744 | 372 | 372 |
| 横割2丁目 | 171 | 291 | 146 | 145 |
| 横割3丁目 | 162 | 323 | 153 | 170 |
| 横割4丁目 | 319 | 690 | 348 | 342 |
| 横割5丁目 | 196 | 394 | 201 | 193 |
| 横割6丁目 | 475 | 1,055 | 517 | 538 |
| 横割本町 | 355 | 577 | 261 | 316 |
| 蓼原 | 1,775 | 2,949 | 1,586 | 1,363 |
| 蓼原町 | 196 | 343 | 177 | 166 |
| 平垣 | 351 | 694 | 356 | 338 |
| 元町 | 352 | 628 | 319 | 309 |
| 平垣町 | 203 | 417 | 200 | 217 |
| 平垣本町 | 269 | 466 | 222 | 244 |
| 富士町 | 210 | 356 | 180 | 176 |
| 本町 | 276 | 425 | 225 | 200 |
| 本市場 | 885 | 1,709 | 866 | 843 |
| 本市場町 | 184 | 398 | 193 | 205 |
| 米之宮町 | 291 | 643 | 304 | 339 |
| 青葉町 | 459 | 890 | 447 | 443 |
| 八幡町 | 73 | 142 | 70 | 72 |
| 加島町 | 118 | 223 | 111 | 112 |
| 柚木 | 1,570 | 3,447 | 1,730 | 1,717 |
| 中島 | 1,409 | 3,037 | 1,509 | 1,528 |
| 五味島 | 30 | 49 | 19 | 30 |
| 本市場新田 | 72 | 162 | 82 | 80 |
| 松本 | 1,192 | 2,962 | 1,455 | 1,507 |
| 長通 | 345 | 708 | 354 | 354 |
| 松岡 | 7,317 | 16,126 | 7,897 | 8,229 |
| 岩本 | 2,523 | 5,617 | 2,762 | 2,855 |
| 天間 | 2,920 | 6,002 | 2,951 | 3,051 |
| 鷹岡本町 | 199 | 419 | 199 | 220 |
| 入山瀬 | 842 | 1,944 | 943 | 1,001 |
| 入山瀬1丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 入山瀬2丁目 | 239 | 546 | 270 | 276 |
| 入山瀬3丁目 | 109 | 260 | 131 | 129 |
| 入山瀬4丁目 | 204 | 457 | 230 | 227 |
| 久沢 | 1,956 | 4,200 | 2,089 | 2,111 |
| 久沢1丁目 | 66 | 145 | 77 | 68 |
| 久沢2丁目 | 296 | 634 | 293 | 341 |
| 厚原 | 6,090 | 13,218 | 6,516 | 6,702 |
| 大淵 | 6,121 | 13,134 | 6,534 | 6,600 |
| 中野 | 1,841 | 3,923 | 1,951 | 1,972 |
| 伝法 | 5,770 | 12,181 | 6,047 | 6,134 |
| 国久保1丁目 | 345 | 667 | 319 | 348 |
| 国久保2丁目 | 359 | 662 | 324 | 338 |
| 国久保3丁目 | 210 | 365 | 187 | 178 |
| 浅間本町 | 224 | 418 | 215 | 203 |
| 浅間上町 | 401 | 795 | 393 | 402 |
| 弥生新田 | 5 | 9 | 4 | 5 |
| 香西 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 瓜島町 | 333 | 590 | 302 | 288 |
| 日乃出町 | 376 | 666 | 330 | 336 |
| 依田原新田 | 22 | 30 | 15 | 15 |
| 錦町1丁目 | 297 | 538 | 280 | 258 |
| 青島 | 44 | 53 | 34 | 19 |
| 青島町 | 316 | 673 | 329 | 344 |
| 高島町 | 141 | 309 | 146 | 163 |
| 永田 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 永田町1丁目 | 204 | 311 | 155 | 156 |
| 永田町2丁目 | 189 | 316 | 155 | 161 |
| 永田北町 | 94 | 167 | 88 | 79 |
| 外木 | 7 | 11 | 3 | 8 |
| 吉原1丁目 | 188 | 350 | 165 | 185 |
| 吉原2丁目 | 226 | 374 | 201 | 173 |
| 吉原3丁目 | 149 | 253 | 121 | 132 |
| 吉原4丁目 | 377 | 673 | 330 | 343 |
| 吉原5丁目 | 317 | 537 | 242 | 295 |
| 御幸町 | 170 | 300 | 143 | 157 |
| 中央町1丁目 | 266 | 374 | 204 | 170 |
| 中央町2丁目 | 181 | 279 | 145 | 134 |
| 中央町3丁目 | 190 | 356 | 161 | 195 |
| 荒田島 | 153 | 313 | 156 | 157 |
| 緑町 | 193 | 376 | 187 | 189 |
| 高嶺町 | 177 | 325 | 157 | 168 |
| 荒田島町 | 245 | 494 | 255 | 239 |
| 南町 | 198 | 362 | 181 | 181 |
| 津田 | 171 | 327 | 171 | 156 |
| 津田町 | 159 | 343 | 164 | 179 |
| 島田町1丁目 | 25 | 64 | 35 | 29 |
| 田島 | 10 | 19 | 10 | 9 |
| 依田原 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 依田原町 | 113 | 252 | 113 | 139 |
| 八代町 | 117 | 138 | 87 | 51 |
| 依田橋 | 185 | 336 | 171 | 165 |
| 依田橋町 | 231 | 340 | 194 | 146 |
| 新橋町 | 164 | 308 | 160 | 148 |
| 今泉 | 5,882 | 12,055 | 5,993 | 6,062 |
| 今泉1丁目 | 222 | 430 | 216 | 214 |
| 今泉2丁目 | 317 | 646 | 325 | 321 |
| 今泉3丁目 | 159 | 367 | 181 | 186 |
| 今泉4丁目 | 238 | 505 | 249 | 256 |
| 今泉5丁目 | 253 | 537 | 265 | 272 |
| 今泉6丁目 | 314 | 665 | 316 | 349 |
| 今泉7丁目 | 187 | 402 | 197 | 205 |
| 今泉8丁目 | 252 | 523 | 251 | 272 |
| 今泉9丁目 | 181 | 356 | 171 | 185 |
| 石坂 | 2,505 | 4,902 | 2,452 | 2,450 |
| 広見西本町 | 260 | 443 | 231 | 212 |
| 広見本町 | 188 | 467 | 222 | 245 |
| 広見東本町 | 293 | 520 | 218 | 302 |
| 一色 | 1,283 | 2,952 | 1,476 | 1,476 |
| 神戸 | 390 | 963 | 490 | 473 |
| 今宮 | 375 | 880 | 440 | 440 |
| 富士見台1丁目 | 194 | 399 | 186 | 213 |
| 富士見台2丁目 | 355 | 563 | 253 | 310 |
| 富士見台3丁目 | 328 | 736 | 346 | 390 |
| 富士見台4丁目 | 301 | 644 | 323 | 321 |
| 富士見台5丁目 | 325 | 615 | 300 | 315 |
| 富士見台6丁目 | 193 | 444 | 213 | 231 |
| 富士見台7丁目 | 280 | 653 | 312 | 341 |
| 三ツ沢 | 1,622 | 3,369 | 1,698 | 1,671 |
| さんどまき | 353 | 915 | 456 | 459 |
| 原田 | 2,027 | 4,461 | 2,218 | 2,243 |
| 宇東川西町 | 193 | 413 | 209 | 204 |
| 宇東川東町 | 237 | 478 | 246 | 232 |
| 比奈 | 1,880 | 4,076 | 2,082 | 1,994 |
| 間門 | 147 | 291 | 137 | 154 |
| 鵜無ケ淵 | 443 | 986 | 487 | 499 |
| 桑崎 | 530 | 1,148 | 574 | 574 |
| 石井 | 48 | 99 | 51 | 48 |
| 富士岡 | 1,331 | 2,735 | 1,348 | 1,387 |
| 中里 | 2,422 | 5,345 | 2,599 | 2,746 |
| 川尻 | 107 | 250 | 124 | 126 |
| 川尻東 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 神谷 | 675 | 1,534 | 764 | 770 |
| 神谷南 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 神谷新町 | 252 | 621 | 323 | 298 |
| 増川 | 401 | 849 | 423 | 426 |
| 増川新町 | 160 | 335 | 164 | 171 |
| 江尾 | 577 | 1,229 | 612 | 617 |
| 江尾南 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 境 | 219 | 475 | 229 | 246 |
| 境南 | 6 | 8 | 4 | 4 |
| 西船津 | 163 | 400 | 200 | 200 |
| 船津 | 211 | 504 | 254 | 250 |
| 船津南 | 4 | 11 | 7 | 4 |
| 東柏原新田 | 124 | 253 | 134 | 119 |
| 中柏原新田 | 337 | 554 | 303 | 251 |
| 西柏原新田 | 308 | 602 | 311 | 291 |
| 柏原 | 9 | 8 | 6 | 2 |
| 沼田新田 | 84 | 201 | 96 | 105 |
| 田中新田 | 157 | 293 | 148 | 145 |
| 三新田 | 104 | 218 | 111 | 107 |
| 田中 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 檜新田 | 194 | 434 | 209 | 225 |
| 大野新田 | 316 | 649 | 318 | 331 |
| 大野 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 今井 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| 今井1丁目 | 235 | 491 | 255 | 236 |
| 今井2丁目 | 128 | 273 | 137 | 136 |
| 今井3丁目 | 75 | 140 | 68 | 72 |
| 鈴川本町 | 88 | 152 | 75 | 77 |
| 鈴川町 | 55 | 101 | 54 | 47 |
| 鈴川東町 | 300 | 655 | 322 | 333 |
| 鈴川中町 | 344 | 699 | 340 | 359 |
| 鈴川西町 | 343 | 712 | 350 | 362 |
| 木島 | 209 | 483 | 240 | 243 |
| 岩淵 | 904 | 2,023 | 1,017 | 1,006 |
| 中之郷 | 2,291 | 4,989 | 2,441 | 2,548 |
| 南松野 | 1,074 | 2,138 | 1,054 | 1,084 |
| 北松野 | 1,317 | 2,882 | 1,417 | 1,465 |
| 中野台1丁目 | 308 | 694 | 341 | 353 |
| 中野台2丁目 | 196 | 449 | 224 | 225 |
| 合計 | 112,968 | 236,460 | 117,487 | 118,973 |
※令和8年1月1日現在
出典:富士市役所ホームページ